Физико-химические характеристики
Характеристика | Показатели |
Цвет | Серый |
Связующее | Цемент |
Наполнитель, фракция | Мрамор, максимально 0,1 мм |
Модифицирующие добавки | Elotex и Tylose |
Прочность на сжатие | 15 МПа (150 кг/см2) |
Водонепроницаемость | W10 |
pH среды нанесения | 3 — 11 |
Морозостойкость | Не менее 50 циклов |
Время использования раствора | Не более 30 минут |
Возможность пешего хождения | Через 12 часов |
Расход при толщине слоя 1 мм | 1,5 — 1,6 кг/м2 |
Расход воды на 1 кг | 0,3 — 0,32 л |
Рабочая температура | От +50С до +350С |
Температура эксплуатации | От -500С до +700С |
Истираемость | Не более 0,05 г/см2 |
Свойства продукта
- Придает конечной поверхности гидрофобный эффект;
- Отлично растекается
- Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям;
- Может применяться на стяжках с подогревом;
- Технологический проход возможен через 24 часа
- Износостойкий, может использоваться в качестве конечного слоя без покрытия
- Высокопрочный, устойчив к воздействию высоких сосредоточенных механических нагрузок
- Может применяться на стяжках с подогревом
- Может укладываться механизированным способом
- Пригоден для наружных и внутренних работ
- Экологически безопасен