Хранение звеньев ЗК — штабелями по 2-3 штуки в ряд в шашечном порядке и в вертикальном положении раструба. Слои прокладывают досками.
Хранение звеньев ЗКП осуществляется в штабелях в условиях склада. Укладывают стопки 1-2 ряда. Слои изолируют досками толщиной 3 см.
Звенья круглые ЗК 1.100 … ЗК 9.200
Маркировка и характеристики:
ЗК – звено круглое;
1 – типоразмер изделия;
100 – длина в дециметрах;
Звенья круглые с плоским основанием ЗКП 2.100 … ЗКП 10.300
Маркировка и характеристики:
ЗКП – звено круглое с плоским опиранием;
2 – типоразмер (также отражает размер несущей способности);
100 – длина в дециметрах;
толщина стенки от 10 до 24 см.
Сортамент и цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена с НДС, руб. |
Звенья круглые | |||||
ЗК-1-100 | 1000 | 660 | 660 | 0,4 | 3 184 |
ЗК-1-200 | 2000 | 660 | 660 | 0,8 | 9 312 |
ЗК-1-300 | 3000 | 660 | 660 | 1,1 | 17 869 |
ЗК-2-100 | 1000 | 910 | 910 | 0,5 | 5 789 |
ЗК-2-200 | 2000 | 910 | 910 | 1 | 10 445 |
ЗК-2-300 | 3000 | 910 | 910 | 1,6 | 17 114 |
ЗК-3-100 | 1000 | 1200 | 1200 | 0,9 | 8 557 |
ЗК-3-150 | 1500 | 1200 | 1200 | 1,2 | 12 836 |
ЗК-3-200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1,8 | 16 863 |
ЗК-3-300 | 3000 | 1200 | 1200 | 2,7 | 26 175 |
ЗК-4-100 | 1000 | 1240 | 1240 | 1,1 | 9 941 |
ЗК-4-150 | 1500 | 1240 | 1240 | 1,6 | 14 975 |
ЗК-4-200 | 2000 | 1240 | 1240 | 2,1 | 19 757 |
ЗК-4-300 | 3000 | 1240 | 1240 | 3,3 | 40 017 |
ЗК-5-100 | 1000 | 1490 | 1490 | 1,3 | 11 577 |
ЗК-5-150 | 1500 | 1490 | 1490 | 2 | 17 995 |
ЗК-5-200 | 2000 | 1490 | 1490 | 2,6 | 24 161 |
ЗК-5-300 | 3000 | 1490 | 1490 | 3,9 | 48 952 |
ЗК-6-100 | 1000 | 1530 | 1530 | 1,5 | 14 597 |
ЗК-6-150 | 1500 | 1530 | 1530 | 2,3 | 22 525 |
ЗК-6-200 | 2000 | 1530 | 1530 | 3 | 30 076 |
ЗК-7-100 | 1000 | 1610 | 1610 | 2 | 19 002 |
ЗК-7-150 | 1500 | 1610 | 1610 | 3 | 28 692 |
ЗК-7-200 | 2000 | 1610 | 1610 | 4,1 | 57 635 |
ЗК-7-300 | 3000 | 1610 | 1610 | 6 | 76 385 |
ЗК-8-100 | 1000 | 1780 | 1780 | 1,8 | 17 366 |
ЗК-8-150 | 1500 | 1780 | 1780 | 2,7 | 26 049 |
ЗК-8-200 | 2000 | 1780 | 1780 | 3,6 | 34 732 |
ЗК-8-300 | 3000 | 1780 | 1780 | 5,4 | 69 967 |
ЗК-9-100 | 1000 | 1820 | 1820 | 2,1 | 20 386 |
ЗК-9-150 | 1500 | 1820 | 1820 | 3,1 | 31 208 |
ЗК-9-200 | 2000 | 1820 | 1820 | 4,2 | 41 401 |
Звенья круглые на плоском основании | |||||
ЗК-9-300 | 3000 | 1820 | 1820 | 6,3 | 83 054 |
ЗКП-1-100 | 1000 | 1200 | 1210 | 1 | 10 948 |
ЗКП-1-200 | 2000 | 1200 | 1210 | 2 | 22 903 |
ЗКП-1-300 | 3000 | 1200 | 1210 | 3 | 34 354 |
ЗКП-3-200 | 2000 | 1490 | 1500 | 3,1 | 31 254 |
ЗКП-3-300 | 3000 | 1490 | 1500 | 4,6 | 46 754 |
ЗКП-4-200 | 2000 | 1530 | 1540 | 3,5 | 35 447 |
ЗКП-4-300 | 3000 | 1530 | 1540 | 5,2 | 53 488 |
ЗКП-5-100 | 1000 | 1780 | 1790 | 2,15 | 18 700 |
ЗКП-5-200 | 2000 | 1780 | 1790 | 4,3 | 39 891 |
ЗКП-6-100 | 1000 | 1820 | 1830 | 2,4 | 22 525 |
С этими изделиями часто покупают
Звенья труб и сопутствующие изделия (блоки фундамента, лекальные блоки, блоки противофильтрационного экрана, портальные стенки, откосные стенки, звенья оголовков) производятся по Серии 3.501.1-144.