Заборы ЖБИ — сборные ограждающие конструкции, широко используемые в частных, коммерческих и промышленных целях для обозначения территорий предприятий и организаций и предотвращения несанкционированного доступа. Они могут устанавливаться на ровных поверхностях и участках с уклоном, строиться на разных типах грунтах, включая пучинистые и просадочные породы, и в зонах с сейсмической активностью до 7 баллов.
Сортамент и цены
Наименование изделия | Габариты, мм | Масса, т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ | Цена, руб. (с НДС) | ||
L | B | H | ||||
Тип ПБ с фундаментами | ||||||
П6-ВА* плита | 3980 | 160 | 2200 | 1,58 | сер. 3.017-1 вып. 1 | 5989,33 |
АФ-1 фундамент | 500 | 1040 | 600 | 0,55 | инд. | 1431,73 |
ПО 25.30.2-1-т плита с рис. | 2500 | 180 | 3000 | 1,68 | 015.00.372ПР | 8850 |
ПО 25.30.2-1-1-т плита без рис. | 2500 | 180 | 3000 | 1,5 | 015.00.372ПР | 8850 |
Ф-2 фундамент | 1200 | 700 | 450 | 0,58 | 3.017-1 Выпуск 1 | 2128 |
П-6ВАБ плита | 3160 | 160 | 3000 | 1,97 | 2.97.040-КЖ.И | 12092 |
ПО-6ВА фундамент | 1160 | 400 | — | 0,45 | 2.97.040-КЖ.И | 2260 |
ПО 2 плита | 2500 | 150 | 3000 | 1,42 | 2.97.040-КЖ.И | 7500 |
ФО 2 фундамент | 950 | 750 | 550 | 0,63 | ИЖ 31-77 | 1600 |
Ф 2-6 | 666 | 1000 | 400 | 0,40 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
1ПБ 40-20 | 4000 | 160 | 2550 | 1,25 | Серия 3.017-3 | по запросу |
1ПБ 40-20и | 3960 | 160 | 2540 | 1,65 | по запросу | |
1ПБ 40-25 | 3980 | 160 | 3000 | 1,90 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
2ПБ 30-16 | 3000 | 120 | 2150 | 1,03 | Серии 3.017-4 | по запросу |
3ПБ 30-20 | 3000 | 160 | 2550 | 1,70 | Серия 3.017-3 | по запросу |
3ПБ 40-20 | 4000 | 160 | 2550 | 2,10 | по запросу | |
3ПБ 40-20 (без ножек) | 4000 | 160 | 2200 | 1,70 | по запросу | |
3ПБ 40-20-1 ( без ножек, под столбы) | 4000 | 160 | 2200 | 1,70 | по запросу | |
3ПБ 40-20и (без ножек) | 4000 | 160 | 2200 | 1,70 | по запросу | |
3ПБ 40-20и-1 (без ножек, под столбы) | 4000 | 160 | 2200 | 1,70 | по запросу | |
3ПБ 60-20 | 6000 | 160 | 2550 | 3,50 | ТУ 5899-001-00137483-97 | по запросу |
ПБ 30-20 | 3000 | 160 | 2000 | 2,10 | Серия 3.017-3 | по запросу |
ПБ 40-25 | 4000 | 160 | 2500 | 1,48 | по запросу | |
Ф 12-7-5 | 1200 | 700 | 450 | 0,58 | по запросу | |
Ф 12-7-6 | 1200 | 700 | 450 | 0,70 | по запросу | |
Ф 2 | 2000 | 1000 | 400 | 1,22 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
Ф 2-1 | 1000 | 1000 | 400 | 0,61 | по запросу | |
Ф 9-6-6 | 900 | 600 | 580 | 0,49 | Серия 3.017-3 | по запросу |
Ф 9-7-5 | 900 | 700 | 450 | 0,48 | по запросу | |
Ф 9-8-6 | 900 | 800 | 600 | 0,67 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
Тип ПБО, ПО, ПОБ, ПВ, ПВО, ПЗМ, ЗПО, с фундаментами | ||||||
ЗПО | 2500 | 3000 | 130 | 1,50 | ГОСТ 13015 | по запросу |
ЗПОу | 2500 | 2100 | 130 | 0,90 | по запросу | |
П 6ВАБ | 3160 | 300 | 3000 | 1,98 | 2.97.040-КЖ.И | по запросу |
ПВ 6 | 3200 | 160 | 2000 | 1,60 | ГОСТ 13015 | по запросу |
ПВО | 2980 | 180 | 1480 | 2,00 | по запросу | |
ПО 25/20 | 2000 | 160 | 2500 | 2,00 | Чертеж 171/003-КЖ | по запросу |
ПО 6ВА | 1160 | 400 | 580 | 0,45 | 2.97.040-КЖ.И | по запросу |
ПО 6ВА | 1160 | 400 | 580 | 0,45 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ПО 6ВА* | 890 | 700 | 450 | 0,45 | по запросу | |
ПОБ 25.25-2А | 2500 | 140 | 2500 | 1,40 | ТУ 66-16-205-92 | по запросу |
ПОБ 25.25-2А* | 2500 | 140 | 2500 | 1,60 | по запросу | |
ПОБ 25.25-2Б | 2500 | 140 | 2500 | 1,40 | по запросу | |
ПОБ 25.25-2В | 2500 | 140 | 2500 | 1,40 | по запросу | |
ПОБ 25.25.-2 | 2500 | 140 | 2500 | 1,40 | по запросу | |
Ф 1 | 900 | 900 | 650 | 0,60 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ФБП 9.6.6т | 880 | 600 | 600 | 0,23 | ГОСТ 13579-78 | по запросу |
ФОБ 8.8.5-4 | 800 | 800 | 500 | 0,65 | ТУ 66-16-205-92 | по запросу |
ФОБ 8.8.5-4* | 800 | 800 | 500 | 0,57 | по запросу | |
Тип ПО, с фундаментами | ||||||
ОФ 9-9-1 | 900 | 900 | 650 | 0,90 | Серия 3.017-1, в.1 | по запросу |
П 3-1 | 5970 | 300 | 2980 | 3,13 | Серия ИЖ 31-77 | по запросу |
ПО 1 | 3700 | 120 | 2500 | 2,10 | Индв. чертеж | по запросу |
ПО 11 | 2500 | 150 | 3000 | 1,67 | Серия ИЖ 31-77 | по запросу |
ПО 12-20-1 | 2000 | 100 | 1197 | 0,55 | ГОСТ 26633-91 | по запросу |
ПО 12-30-1 | 3000 | 100 | 1197 | 0,82 | по запросу | |
ПО 12-40-1 | 4000 | 100 | 1197 | 1,10 | по запросу | |
ПО 12-50-1 | 5000 | 100 | 1197 | 1,38 | по запросу | |
ПО 2 | 3000 | 150 | 2000 | 1,42 | Серия ИЖ 31-77 | по запросу |
ПО 2 | 3000 | 150 | 2500 | 1,42 | по запросу | |
ПО 2 | 2500 | 180 | 2500 | 1,70 | Серия 3.017-1, в.1 | по запросу |
ПО 2 | 2500 | 180 | 2900 | 1,76 | по запросу | |
ПО 2 | 2500 | 180 | 3000 | 1,44 | по запросу | |
ПО 2 (без ног) | 2500 | 150 | 2530 | 1,38 | Серия ИЖ 31-77 | по запросу |
ПО 2А (без ног) | 2600 | 200 | 2400 | 0,90 | ТУ 5899-002-05146429-96 | по запросу |
ПО 2д | 3000 | 150 | 2500 | 1,61 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ПО 2д-1 | 2700 | 150 | 2500 | 1,50 | по запросу | |
ПО 2м (с фартуком) | 2500 | 150 | 3000 | 1,60 | ГОСТ 13015 | по запросу |
ПО 3А (без ног) | 2500 | 180 | 2500 | 1,40 | ТУ 5899-002-05146429-96 | по запросу |
ПО 4 | 4000 | 220 | 2200 | 2,20 | ГОСТ 13015-2003 | по запросу |
ПО 4 | 4500 | 120 | 2465 | 2,05 | Чертеж №981570-КЖ | по запросу |
ПО 40-18 | 3990 | 160 | 1780 | 1,44 | Индив. чертеж | по запросу |
ПО 40-22 | 3990 | 160 | 2180 | 1,80 | по запросу | |
СО 1 | 400 | 300 | 3400 | 0,80 | по запросу | |
Ф 1 | 900 | 700 | 450 | 0,48 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Ф 1к | 900 | 700 | 750 | 0,78 | по запросу | |
Ф 2 | 800 | 800 | 550 | 0,53 | Серия 3.017-3 | по запросу |
Ф 2к | 1200 | 700 | 750 | 0,82 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Ф 3 | 700 | 400 | 380 | 0,16 | по запросу | |
ФО 1 | 900 | 700 | 450 | 0,58 | Серия 3.017-1, в.1 | по запросу |
ФО 1 | 950 | 710 | 450 | 0,38 | ГОСТ 13015-2003 | по запросу |
ФО 1 | 1300 | 400 | 600 | 0,38 | Чертеж №981570-КЖ | по запросу |
ФО 1 | 950 | 750 | 550 | 0,70 | Серия ИЖ 31-77 | по запросу |
ФО 2 | 1000 | 810 | 550 | 0,75 | Серия 3.017-1, в.1 | по запросу |
ФО 2 | 1250 | 600 | 400 | 0,54 | Индив. чертеж | по запросу |
ФО 2 | 940 | 940 | 400 | 0,88 | Серия 3.017-1, в.1 | по запросу |
ФО 2-1 | 835 | 835 | 450 | 0,35 | ТУ 67-07-277-90 | по запросу |
ФО 2А | 1200 | 800 | 500 | 0,75 | по запросу | |
ФО 6и | 1000 | 500 | 580 | 0,50 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ФС 3 | 1000 | 600 | 600 | 0,50 | Индив. чертеж | по запросу |
Тип БФ, ПЗ, ПЗК, ПНС, с фундаментами | ||||||
ПЗ | 3570 | 180 | 2500 | 1,53 | Серия 3.017-1 вып.1 | по запросу |
ПЗ 1 | 3000 | 100 | 2700 | 1,43 | Серия 3.017-3 | по запросу |
ПЗ 30 (ажурный) | 2990 | 100 | 1500 | 0,75 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
ПЗ 5 | 2000 | 80 | 1000 | 0,35 | ТУ 5860-005-08913763-07 | по запросу |
ПЗ 7 | 1720 | 50 | 500 | 0,07 | по запросу | |
ПЗК 40-22р | 4000 | 120 | 2200 | 1,58 | Серия 3.017-1 вып.1 | по запросу |
ПЗК 40-25 | 4000 | 120 | 2500 | 3,00 | по запросу | |
ПЗК 40-25-о | 3980 | 160 | 2500 | 3,00 | ОГР-055-2016-КШИ | по запросу |
ПЗК 58-26-о | 5760 | 120 | 2600 | 4,50 | ОГР-049-2014-КШИ | по запросу |
СЗ 7-1 | 1100 | 100 | 100 | 0,02 | ТУ 5860-005-08913763-07 | по запросу |
СЗ 7-2 | 1700 | 130 | 130 | 0,06 | по запросу | |
СЗ 7-3 | 2300 | 130 | 130 | 0,08 | по запросу | |
Ф 3-1 | 800 | 780 | 550 | 0,50 | Серия 3.017-1 вып.1 | по запросу |
Ф 3-4 | 1280 | 780 | 550 | 1,05 | по запросу | |
ФЗ П-1 | 840 | 840 | 300 | 0,32 | ТУ-58 99-001-01374978-03 | по запросу |
ФЗ П-2 | 600 | 600 | 300 | 0,18 | по запросу | |
Тип ЗП, с фундаментами | ||||||
ЗП 1 | 2480 | 150 | 3000 | 2,00 | индив. разработка завода | по запросу |
ЗП 2.5-2.5 | 2500 | 150 | 2700 | 1,50 | по запросу | |
ЗП 3 | 2500 | 100 | 2000 | 1,50 | по запросу | |
ЗП 400 | 3980 | 1500 | 2500 | 2,40 | по запросу | |
ПЗП 400 | 3380 | 120 | 300 | 0,43 | по запросу | |
ФЗ 1 | 860 | 700 | 450 | 0,46 | по запросу | |
ФЗП 1 | 950 | 750 | 550 | 0,60 | по запросу | |
ФЗП 3 | 500 | 400 | 600 | 0,34 | по запросу | |
ФК 1а | 740 | 740 | 300 | 0,34 | по запросу | |
ФК 2 | 750 | 740 | 530 | 0,42 | по запросу | |
Тип П, ПР, с фундаментами | ||||||
3П 40-20 | 4000 | 160 | 2550 | 2,00 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
3П 40-20 | 4000 | 160 | 2150 | 1,75 | по запросу | |
АФ 1 | 800 | 800 | 400 | 0,25 | Серия 3.017-1 | по запросу |
АФ 1 | 900 | 900 | 450 | 0,53 | ОТУ 32-4863-1.38 | по запросу |
П 1п | 1160 | 400 | 580 | 0,45 | 35/98-50 | по запросу |
П 2 | 2500 | 100 | 550 | 0,30 | ГОСТ 13015 | по запросу |
П 2В | 3000 | 80 | 2000 | 0,58 | по запросу | |
П 3 | 3550 | 180 | 2500 | 1,50 | по запросу | |
П 3-1 | 2850 | 180 | 2500 | 1,35 | по запросу | |
П 3-1 | 3000 | 170 | 2700 | 1,43 | Серия 3.017-3 | по запросу |
П 3-2 | 200 | 160 | 2850 | 1,40 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
П 3-30 | 2990 | 150 | 610 | 0,48 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 4-В | 4000 | 120 | 2000 | 1,50 | Раб. чертеж № 705-ОК | по запросу |
П 40-20 | 4000 | 160 | 2550 | 2,00 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
П 4б | 4000 | 160 | 2500 | 1,75 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 5В | 3980 | 160 | 2550 | 1,25 | по запросу | |
П 5В | 4000 | 170 | 2540 | 2,13 | по запросу | |
П 5В | 3980 | 160 | 2500 | 1,30 | по запросу | |
П 5Ви (без ног) | 4000 | 170 | 2190 | 2,10 | Чертеж завода | по запросу |
П 5Вк | 3980 | 160 | 2900 | 1,28 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 5Вм (без ног) | 3980 | 160 | 2500 | 1,24 | Серия 3.017-2 | по запросу |
П 6-8/2 | 2500 | 180 | 3000 | 1,45 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 6-8/2у | 2500 | 180 | 2500 | 1,40 | Доп. 1742-С6-1102 | по запросу |
П 6-с | 3000 | 160 | 2250 | 1,53 | Серия 3.17 — 1 | по запросу |
П 6В | 3980 | 160 | 2500 | 1,60 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 6В | 4000 | 160 | 2500 | 1,60 | Серия 3.017-1, в.1 | по запросу |
П 6В | 4000 | 160 | 2100 | 1,58 | по запросу | |
П 6В | 4000 | 80 | 2600 | 1,55 | Чертеж завода | по запросу |
П 6В-1 | 3980 | 160 | 2200 | 1,55 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 6В-1 | 4000 | 160 | 3000 | 2,33 | Чертеж завода | по запросу |
П 6В-2а | 3980 | 160 | 2900 | 2,25 | АС 4533.00.000 | по запросу |
П 6ВА | 3140 | 160 | 1940 | 0,90 | Серия 3.017-1 | по запросу |
П 6ВА | 3980 | 160 | 2200 | 1,60 | по запросу | |
П 6ВА-1 | 4000 | 160 | 2000 | 2,03 | по запросу | |
П 6Вк | 3980 | 160 | 2900 | 1,65 | по запросу | |
П 6ВК | 4000 | 150 | 2150 | 2,00 | по запросу | |
П 7Б | 2595 | 75 | 1700 | 0,50 | Чертеж завода | по запросу |
П 7В | 3980 | 160 | 2500 | 1,94 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ПО 1 | 3600 | 90 | 2500 | 1,65 | 35/98-46 | по запросу |
ПР 3П | 3000 | 105 | 2700 | 1,50 | Чертеж завода | по запросу |
Ф 1 | 1250 | 950 | 600 | 0,90 | Чертеж 150-01 | по запросу |
Ф 1 | 790 | 600 | 580 | 0,60 | Серия 3.017-2 | по запросу |
Ф 1 | 660 | 660 | 450 | 0,50 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Ф 12-6 | 1200 | 600 | 600 | 0,85 | Индив. чертеж | по запросу |
Ф 12-7-5а | 1200 | 700 | 450 | 0,53 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Ф 2 | 900 | 900 | 580 | 0,98 | Серия 3.017-3 в.1 | по запросу |
Ф 2и | 100 | 400 | 600 | 0,40 | Чертеж завода | по запросу |
Ф 6 | 900 | 900 | 500 | 0,75 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ФБ 1 | 800 | 800 | 500 | 0,40 | по запросу | |
ФБЗ | 870 | 660 | 450 | 0,43 | по запросу | |
ФБО 6-12 | 1200 | 600 | 590 | 0,97 | Раб. чертеж № 706-ОК | по запросу |
ФЗ | 880 | 400 | 580 | 0,41 | Шифр 15-93 | по запросу |
ФЗ* | 880 | 600 | 580 | 0,65 | по запросу | |
ФК 1 | 900 | 900 | 650 | 1,00 | Т.П. 398 | по запросу |
ФМ 2 | 900 | 900 | 500 | 0,75 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ФМ 2 | 1200 | 700 | 500 | 0,65 | ЖБ 29-03-09 | по запросу |
ФО | 950 | 750 | 550 | 0,62 | Серия 3.017-1 | по запросу |
ФО 1 | 1200 | 400 | 600 | 0,48 | индив. разработка завода | по запросу |
ФП 2 | 1200 | 600 | 450 | 0,58 | Серия 3.017-3 | по запросу |
ФС 1 | 900 | 700 | 450 | 0,38 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Тип ППБ, с фундаментами | ||||||
ППБ 1 | 6000 | 80 | 1200 | 1,43 | Индив. чертеж | по запросу |
ППБ 1 | 6000 | 80 | 1800 | 2,10 | по запросу | |
СП 06 | 780 | 600 | 580 | 0,54 | по запросу | |
Тип ПСЖ, с фундаментами | ||||||
ПСЖ 5з | 5980 | 120 | 1190 | 2,10 | Серия 3.702-1/79 | по запросу |
Тип ПЦ, ЦП (плиты цокольные) | ||||||
ПЦ 1 | 1800 | 570 | 80 | 0,20 | индив. разработка завода | по запросу |
ПЦ 28-6 | 2750 | 70 | 600 | 0,30 | Серия 3.017-3 | по запросу |
ПЦ 30-6 | 2980 | 70 | 600 | 0,33 | по запросу | |
Тип Э, ЭО (с фундаментами) | ||||||
Э 2а | 3850 | 140 | 2200 | 1,85 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Э 2а | 3850 | 160 | 2200 | 2,19 | Серия 3.017-3 | по запросу |
Э 2а | 3800 | 120 | 2200 | 1,43 | Серия 3.017-1 | по запросу |
Э 6 | 3840 | 125 | 610 | 0,48 | Серия 3.017-3 | по запросу |
Фартуки (антиподкопные плиты) | ||||||
ФР 1 | 2100 | 90 | 595 | 0,24 | Серия ИЖ 31-77 | по запросу |
Прочные и устойчивые к деформациям ЖБ заборы включают в себя несколько основных элементов, комбинируемых в соответствии с техническим заданием:
- Плиты П6-ВА. Изготавливаются из тяжелых бетонов с классом прочности В22.5, армируются стержнями А100-А300 или сетками из проволоки Вр-1. Выпускаются в соответствии с серией 3.017-1.
- Плиты ПО 25.30.2-1-т и ПО 25.30.2-1-1-т. Производятся из бетонов класса прочности В15/В22,5, имеют закладные детали из арматурной стали A-II/A-III. Имеют гладкую или рифленую поверхность, выпускаются по рабочим чертежам 015.00.372ПР.
- Фундамент Ф-2. Выпускается из бетона класса В15, армируется объемным каркасом из стержней A-I/A-III или проволоки В-I. Отвечает требованиям серии 3.017-1, имеет форму трапеции или квадрата.
- Фундаменты ФБ-1 и АФ-1. «Стаканы» для заборов. Изготавливаются из бетона класса В25, усиливается армирующим каркасом из предварительно напряженной стали А-300в.
- Плиты П-6ВАБ и фундамент ПО-6ВА. Производятся из бетона марки В22.5, армируются закладными из высокопрочной стали в соответствии с рабочей документацией 2.97.040-КЖ.И
ЖБ плиты могут производиться с «ножками», которые фиксируются в «стакане» фундамента и замоноличиваются. Все сборные элементы характеризуются морозостойкостью, водонепроницаемостью, устойчивостью к атмосферной и почвенной коррозии.
Производственный холдинг «Эйр-Трейд» предлагает полный сортамент фундаментных блоков и заборных плит, с ценами на которые можно ознакомиться в прайсе. Чтобы купить ЖБИ и узнать условия доставки, свяжитесь с нашими специалистами.