г. Екатеринбург
Блоки вентиляционные вибропрессованные (вентблоки)

Сортамент и цены

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Тип БВ
БВ 1 1000 525 2980 1,31 по запросу
БВ 15-1 800 400 1500 0,54 по запросу
БВ 17-1 800 400 1700 0,61 по запросу
БВ 2 800 400 2980 1,03 по запросу
БВ 2-76 1250 350 2740 2,11 по запросу
БВ 28 800 400 2780 1,03 Серия Б1.134-7 по запросу
БВ 28-1 800 400 2780 1,03 по запросу
БВ 28-12-4 1200 400 2780 1,20 Серия ИИ 01-00 по запросу
БВ 28-8-4-1 800 400 2780 0,87 по запросу
БВ 28-8-4-2 800 400 2780 0,87 по запросу
БВ 28-9-5 930 500 2780 1,08 по запросу
БВ 28-9-5-1 930 500 2780 0,91 по запросу
БВ 28-9-5-1-0 930 500 2780 1,30 по запросу
БВ 28-9-5-2 930 500 2780 0,91 по запросу
БВ 28-93 930 500 2780 1,18 по запросу
БВ 28-93-1 930 500 2780 1,08 по запросу
БВ 28-93-1-0 930 500 2780 1,18 по запросу
БВ 28-93-1-ОУ 930 500 2730 1,18 по запросу
БВ 28-93-1В 930 500 2780 1,18 по запросу
БВ 28-93-1Н 930 500 2780 1,18 по запросу
БВ 28-93-1НВ 930 500 2780 1,18 по запросу
БВ 29-93-1 930 500 2830 1,19 по запросу
БВ 3 1000 525 3280 1,47 по запросу
БВ 30 800 400 2980 1,15 Серия Б1.134-7 по запросу
БВ 30-1 800 400 2980 1,15 по запросу
БВ 30-1-1 800 400 2780 1,03 по запросу
БВ 30-12-4 1200 400 2980 1,40 по запросу
БВ 30-120 1200 500 2980 2,41 по запросу
БВ 30-15 1500 460 2980 2,45 по запросу
БВ 30-4-4-2 800 400 2980 0,96 по запросу
БВ 30-50 500 500 2980 0,86 по запросу
БВ 30-75 750 500 2980 0,90 по запросу
БВ 30-8-4-1 800 400 2980 0,96 по запросу
БВ 30-8-4-2 800 400 2980 0,96 по запросу
БВ 30-9-5-1 930 500 2980 0,99 по запросу
БВ 30-9-5-2 930 500 2980 0,99 по запросу
БВ 30-93 930 500 2980 1,25 по запросу
БВ 30-93-1 930 500 2980 1,25 по запросу
БВ 30-93-1-0 930 500 2980 1,25 по запросу
БВ 30-93-1-ОУ 930 500 2930 1,25 по запросу
БВ 30-93-1В 930 500 2980 1,25 по запросу
БВ 30-93-1Н 930 500 2980 1,25 по запросу
БВ 30-93-1НВ 930 500 2980 1,25 по запросу
БВ 300 790 320 2980 0,90 814-16-КЖ.И-06 по запросу
БВ 31 800 400 3080 1,06 по запросу
БВ 31-1 800 400 3080 1,06 по запросу
БВ 31-8-4-1 800 400 3080 1,00 по запросу
БВ 31-8-4-2 800 400 3080 1,00 по запросу
БВ 31-9-5-1 930 500 3080 1,01 по запросу
БВ 31-9-5-2 930 500 3080 1,01 по запросу
БВ 31-93 930 500 3080 1,30 по запросу
БВ 31-93-1 930 500 3080 1,30 по запросу
БВ 32 800 400 3180 1,10 по запросу
БВ 32-1 800 400 3180 1,10 по запросу
БВ 32-8-4-1 800 400 3180 1,02 по запросу
БВ 32-8-4-2 800 400 3180 1,02 по запросу
БВ 33 800 400 3280 1,25 Серия Б1.134-7 по запросу
БВ 33-1 800 400 3280 1,25 по запросу
БВ 33-12-4 1200 400 3280 по запросу
БВ 33-8-4-1 800 400 3280 1,04 по запросу
БВ 33-8-4-2 800 400 3280 1,04 по запросу
БВ 33-9-5-1 930 500 3280 1,98 по запросу
БВ 33-9-5-2 930 500 3280 1,08 по запросу
БВ 33-93 930 500 3280 1,37 по запросу
БВ 33-93-1 930 500 3280 1,37 по запросу
БВ 330 790 320 3280 0,99 179-2015-8-КР.И-БВ-330 по запросу
БВ 36 800 400 3580 1,22 по запросу
БВ 36-1 800 400 3580 1,22 по запросу
БВ 36-8-4-1 800 400 3580 1,11 по запросу
БВ 36-8-4-2 800 400 3580 1,11 по запросу
БВ 36-9-5-1 930 500 3580 1,15 по запросу
БВ 36-9-5-2 930 500 3580 1,15 по запросу
БВ 36-93 930 500 3580 1,49 по запросу
БВ 36-93-1 930 500 3580 1,49 по запросу
БВ 4 800 400 3280 1,13 по запросу
БВ 4.9-0.3 950 440 200 0,15 по запросу
БВ 4.9-30 Б 950 440 2980 1,40 ГОСТ 17079-88 по запросу
БВ 4.9-33 Б 950 440 2980 1,40 по запросу
БВ 5-29 М 1200 400 2880 1,15 по запросу
БВ 7 880 400 2780 1,04 по запросу
Тип БВЦ
БВЦ 28-15 1500 450 2780 2,10 ГОСТ 17079-88 по запросу
БВЦ 30-15 1500 450 2980 2,25 по запросу
БВЦ 33-15 1500 450 3280 2,48 по запросу
Тип В
В 1 880 300 2980 1,00 по запросу
В 28-14-34 1380 340 2780 по запросу
В 28-9-30 880 300 2780 по запросу
В 28.9.35 2790 860 350 0,78 Рабочий чертеж СК.76.01.08КЖИ по запросу
В 30-14-34 1380 340 2980 по запросу
В 30.9.35 2990 860 350 0,83 Рабочий чертеж СК.76.01.08КЖИ по запросу
В 33.9.35 3290 860 350 0,93 по запросу
Тип ВБ
1ВБ 300-6-30 560 300 2980 0,58 по запросу
2ВБ 280-80-40 800 400 2780 по запросу
2ВБ 290-80-40 800 400 2850 по запросу
2ВБ 300-7-30 720 300 2980 0,75 по запросу
2ВБ 300-9-30 880 300 2980 0,80 по запросу
3ВБ 280-9-30 880 300 2780 0,78 по запросу
3ВБ 300-9-30 880 300 2980 0,83 по запросу
4ВБ 280-14-34 1420 340 2780 1,75 по запросу
4ВБ 300-14-34 1420 340 2980 1,60 по запросу
5ВБ 1-3.0 2970 330 870 1,13 Серия 1.335 ом(и) по запросу
5ВБ 1-3.6 3610 330 870 1,38 по запросу
5ВБ 2-3.0 2970 330 1429 1,70 по запросу
ВБ (тип 1) 1080 380 2980 1,62 по запросу
ВБ (тип 2) 790 330 2980 0,90 по запросу
ВБ (тип 3) 1020 310 2520 1,00 по запросу
ВБ (тип 4) 1020 310 2980 1,10 по запросу
ВБ (тип 5) 600 380 2980 1,10 по запросу
ВБ 1 800 300 2780 0,88 Серия 97/1.2 Р 9.1-1 по запросу
ВБ 1 (полублок) 1520 210 2980 1,25 Серия Б1.134-7 по запросу
ВБ 1-2.8 1350 300 2780 1,15 индив. разработка завода по запросу
ВБ 1-3.0 1350 300 2990 1,16 Серия Б1.134-7 по запросу
ВБ 1-3.0 1350 300 2980 1,27 индив. разработка завода по запросу
ВБ 1а 380 300 880 0,25 01-04-2-КЖИ по запросу
ВБ 1а 800 300 2980 0,82 Серия 97/1.2 Р 9.1-1 по запросу
ВБ 1б 380 300 880 0,25 01-04-2-КЖИ по запросу
ВБ 2 (полублок) 1520 210 2980 1,25 Серия Б1.134-7 по запросу
ВБ 2(180)-254 180 450 300 0,03 КЖИ по запросу
ВБ 2(205)-294 640 300 205 0,05 по запросу
ВБ 2(220)-254 220 450 300 0,03 по запросу
ВБ 2(500)-254 500 450 300 0,06 по запросу
ВБ 2(780)-244 820 640 300 0,14 по запросу
ВБ 2-254 450 300 2780 0,52 по запросу
ВБ 2-254 (H=1580) 450 300 1580 0,48 по запросу
ВБ 2-3.0 850 300 2990 0,77 Серия Б1.134-7 по запросу
ВБ 2-3.0 850 300 2980 0,85 индив. разработка завода по запросу
ВБ 2.2 850 300 2780 0,83 по запросу
ВБ 3(220)-294 640 300 220 0,05 КЖИ по запросу
ВБ 3(585)-244 585 640 300 0,10 по запросу
ВБ 3-2.8 1100 320 2780 1,00 индив. разработка завода по запросу
ВБ 3-3.0 1100 300 2980 1,08 по запросу
ВБ 3-3.3 1100 300 3280 1,17 по запросу
ВБ 30-90-1Н 930 500 2980 1,30 по запросу
ВБ 30-93-1-0 930 500 2980 1,30 по запросу
ВБ 300-80-40 800 400 2980 1,10 по запросу
ВБ 4(1400) 1390 640 300 0,33 КЖИ по запросу
ВБ 4(180)-254 180 640 300 0,04 по запросу
ВБ 4(500)-254 500 640 300 0,08 по запросу
ВБ 4(H=220) 220 640 300 0,04 по запросу
ВБ 4-294(345) 640 300 345 0,07 по запросу
ВБ 5(990)-294 990 640 300 0,12 по запросу
ВБ 5-254 2780 270 300 0,40 по запросу
ВБ 6 600 380 2980 0,80 по запросу
ВБ 6(290)-383 290 600 380 0,04 по запросу
ВБ 6(580)-383 580 600 380 0,08 по запросу
ВБ 7 930 380 2980 1,22 по запросу
ВБ 7(290)-383 290 930 380 0,06 по запросу
ВБ 7(580)-383 580 930 380 0,11 по запросу
ВБи 1 1550 330 870 0,58 Серия 1.335 ом(и) по запросу
ВБи 2 2690 330 870 1,03 по запросу
Тип ВБВ
ВБВ 9-28.3А 880 300 2970 0,79 по запросу
Тип ВБК
3ВБК 150-9-30 880 300 1500 0,43 по запросу
Тип ВБН
ВБН 1.14.22-4 1400 330 2180 1,01 Серия 90.10.4-120М по запросу
ВБН 1.16.22-5 1660 410 2190 1,25 по запросу
ВБН 2.14.22-4 1400 330 2180 0,94 по запросу
ВБН 2.16.22-6 1660 410 2170 1,15 по запросу
ВБН 8.22-4 800 300 2180 0,60 по запросу
Тип ВБП
ВБП 14-28.2т 1360 240 2790 1,08 Серия 1.134.1-12 по запросу
ВБП 14-30.2т 1360 240 2990 1,15 по запросу
ВБП 30-5-9 930 500 2980 1,60 по запросу
ВБП 30-5-9-2 930 500 2980 1,06 по запросу
ВБП 9-28.3т 880 300 2790 0,80 Серия 1.134.1-12 по запросу
ВБП 9-30.3т 880 300 2990 0,85 по запросу
Тип ВБС
ВБС 1.14.30-4 1400 330 2980 1,36 Серия 90.10.4-120М по запросу
ВБС 1.14.33-4 1400 330 3280 1,49 по запросу
ВБС 1.16.30-5 1660 410 2970 1,70 по запросу
ВБС 1.16.33-5 1660 410 3270 1,85 по запросу
ВБС 1.16.36-5 1660 410 3570 2,05 по запросу
ВБС 2.14.30-4 1400 330 2980 1,29 по запросу
ВБС 2.16.30-6 1660 410 2970 1,58 по запросу
ВБС 2.16.33-6 1660 410 3270 1,73 по запросу
ВБС 2.16.36-6 1660 410 3570 1,90 по запросу
ВБС 8.28-4 800 300 2780 0,75 по запросу
ВБС 8.30-4 800 300 2980 0,83 по запросу
ВБС 8.33-4 880 300 3280 0,90 по запросу
Тип ВБТ
ВБТ 9-28-4-т 945 370 2780 1,10 индив. разработка завода по запросу
ВБТ 9-30-4-т 945 370 2980 1,16 по запросу
ВБТ 9-33-4-т 945 370 3280 1,25 по запросу
Тип ВК
ВК 15-14-34 1380 340 1500 0,88 по запросу
Тип ВШ
ВШ 1 880 420 2980 1,25 Проект 132-12-1-КЖ.И-4 по запросу
ВШ 2 680 420 2980 1,10 по запросу
ВШ л 1 880 420 2980 1,25 по запросу
ВШ л 2 680 420 2980 1,10 по запросу
Тип СБВ
СБВ 1-1 910 300 2980 0,84 ГОСТ 17079-88 по запросу
СБВ 1-2 910 300 2780 0,90 по запросу
СБВ 1-3 910 300 3280 1,13 по запросу
Тип СВБ
СВБ 1-1 880 300 2980 0,98 Серия И-163.84-89 по запросу
СВБ 1-2 880 300 2780 0,88 по запросу
СВБ 1-3 880 300 3280 1,13 по запросу
СВБ 1-4 880 300 3580 1,28 по запросу
Блоки вентиляционные вибропрессованные
Вентиляционный блок 2-канальный КСВ-ПС-2/16 440 220 160 57,00
Вентиляционный блок 3-канальный КСВ-ПС-3/16 660 220 160 90,00
Вентиляционный блок 2-канальный КСВ-ПС-2 400 200 200 47,00
Вентиляционный блок 2-канальный КСВ-ПС-2 400 200 200 49,00
Вентиляционный блок 1-канальный КСВ-ПС-1 400 200 200 40,00
Вентиляционный блок 1-канальный КСВ-ПС-1 400 200 200 43,00

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля