г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Муфты, Тип САМ
САМ 12-100 140 179 179 0,01 ГОСТ 539-80 по запросу
САМ 12-150 140 231 231 0,01 по запросу
САМ 12-200 150 297 297 0,01 по запросу
САМ 12-250 150 353 353 0,01 по запросу
САМ 12-300 150 411 411 0,02 по запросу
САМ 12-400 160 533 533 0,03 по запросу
САМ 12-500 160 642 642 0,03 по запросу
САМ 15-200 150 307 307 0,01 по запросу
САМ 15-250 150 365 365 0,01 по запросу
САМ 15-300 150 425 425 0,02 по запросу
САМ 15-400 160 549 549 0,03 по запросу
САМ 15-500 160 658 658 0,04 по запросу
САМ 6-100 140 171 171 0,01 по запросу
САМ 6-100 (с рез.кольцами) 140 171 171 0,01 по запросу
САМ 6-150 140 219 219 0,01 по запросу
САМ 6-150 (с рез. кольцами) 140 219 219 0,01 по запросу
САМ 6-200 150 277 277 0,01 по запросу
САМ 6-200 (с рез. кольцами) 150 277 277 0,01 по запросу
САМ 6-250 150 329 329 0,01 по запросу
САМ 6-250 (с рез. кольцами) 150 329 329 0,01 по запросу
САМ 6-300 150 383 383 0,01 по запросу
САМ 6-300 (с рез. кольцами) 150 383 383 0,01 по запросу
САМ 6-350 160 435 435 0,01 по запросу
САМ 6-350 (с рез. кольцами) 160 435 435 0,01 по запросу
САМ 6-400 160 501 501 0,02 по запросу
САМ 6-400 (с рез. кольцами) 160 501 501 0,02 по запросу
САМ 6-500 160 610 610 0,03 по запросу
САМ 6-500 (с рез. кольцами) 160 610 610 0,03 по запросу
САМ 9-100 140 175 175 0,01 по запросу
САМ 9-100 (с рез. кольцами) 140 175 175 0,01 по запросу
САМ 9-150 140 225 225 0,01 по запросу
САМ 9-150 (с рез. кольцами) 140 225 225 0,01 по запросу
САМ 9-200 150 287 287 0,01 по запросу
САМ 9-200 (с рез. кольцами) 150 287 287 0,01 по запросу
САМ 9-250 150 341 341 0,01 по запросу
САМ 9-250 (с рез. кольцами) 150 341 341 0,01 по запросу
САМ 9-300 150 397 397 0,01 по запросу
САМ 9-300 (с рез. кольцами) 150 397 397 0,01 по запросу
САМ 9-350 160 449 449 0,02 по запросу
САМ 9-400 160 517 517 0,02 по запросу
САМ 9-400 (с рез. кольцами) 160 517 517 0,02 по запросу
САМ 9-500 160 626 626 0,03 по запросу
САМ 9-500 (с рез. кольцами) 160 626 626 0,03 по запросу
Трубы , Тип ВТ
ВТ 12-100 3950 122 122 0,04 ГОСТ 539-80 по запросу
ВТ 12-150 3950 168 168 0,07 по запросу
ВТ 12-200 5000 224 224 0,15 по запросу
ВТ 12-250 5000 274 274 0,21 по запросу
ВТ 12-300 5000 324 324 0,29 по запросу
ВТ 12-400 5000 427 427 0,50 по запросу
ВТ 12-500 5000 528 528 0,76 по запросу
ВТ 15-200 5000 224 224 0,18 по запросу
ВТ 15-250 5000 274 274 0,24 по запросу
ВТ 15-300 5000 324 324 0,35 по запросу
ВТ 15-400 5000 427 427 0,57 по запросу
ВТ 15-500 5000 528 528 0,87 по запросу
ВТ 6-100 2950 122 122 0,02 по запросу
ВТ 6-100 3950 122 122 0,03 по запросу
ВТ 6-150 2950 168 168 0,04 по запросу
ВТ 6-150 3950 168 168 0,05 по запросу
ВТ 6-200 3950 224 224 0,09 по запросу
ВТ 6-200 5000 224 224 0,11 по запросу
ВТ 6-250 3950 274 274 0,11 по запросу
ВТ 6-250 5000 274 274 0,14 по запросу
ВТ 6-300 3950 324 324 0,16 по запросу
ВТ 6-300 5000 324 324 0,20 по запросу
ВТ 6-350 3950 373 373 0,20 по запросу
ВТ 6-350 5000 373 373 0,26 по запросу
ВТ 6-400 3950 427 427 0,27 по запросу
ВТ 6-400 5000 427 427 0,34 по запросу
ВТ 6-500 3950 528 528 0,40 по запросу
ВТ 6-500 5000 528 528 0,51 по запросу
ВТ 9-100 2950 122 122 0,03 по запросу
ВТ 9-100 3950 122 122 0,04 по запросу
ВТ 9-150 2950 168 168 0,05 по запросу
ВТ 9-150 3950 168 168 0,06 по запросу
ВТ 9-200 5000 224 224 0,13 по запросу
ВТ 9-200 3950 224 224 0,10 по запросу
ВТ 9-250 3950 274 274 0,14 по запросу
ВТ 9-250 5000 274 274 0,18 по запросу
ВТ 9-300 3950 324 324 0,20 по запросу
ВТ 9-300 5000 324 324 0,25 по запросу
ВТ 9-350 3950 373 373 0,25 по запросу
ВТ 9-350 5000 373 373 0,32 по запросу
ВТ 9-400 3950 427 427 0,34 по запросу
ВТ 9-400 5000 427 427 0,42 по запросу
ВТ 9-500 3950 528 528 0,50 по запросу
ВТ 9-500 5000 528 528 0,64 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля