В наличии на складе
Налаженная логистика
Пример маркировки: С 70.30-8
С — свая сплошного квадратного сечения;
70 — длина, дм (L);
30 — размер поперечного сечения, см;
8 — номер варианта армирования;
ГОСТ 19804-2012 Сваи железобетонные
Сортамент и цены
Марка изделия | Вес, т | Объем, м3 | Цена с НДС, руб. |
Вариант армирования 6 | |||
С 30.30-6 | 0,7 | 0,28 | 2581 |
С 40.30-6 | 0,93 | 0,37 | 3441 |
С 50.30-6 | 1,15 | 0,46 | 4300 |
С 60.30-6 | 1,38 | 0,55 | 5161 |
С 70.30-6 | 1,6 | 0,64 | 6021 |
С 80.30-6 | 1,83 | 0,73 | 6881 |
С 80.35-6 | 2,5 | 1 | 6560 |
С 100.30-6 | 2,28 | 0,91 | 8601 |
Вариант армирования 8 | |||
С 30.30-8 | 0,7 | 0,28 | 2766 |
С 40.30-8 | 0,93 | 0,37 | 3688 |
С 50.30-8 | 1,15 | 0,46 | 4610 |
С 60.30-8 | 1,38 | 0,55 | 5532 |
С 70.30-8 | 1,6 | 0,64 | 6453 |
С 80.30-8 | 1,83 | 0,73 | 7375 |
С 80.35-8 | 2,5 | 1 | 7120 |
С 90.30-8 | 2,05 | 0,82 | 8297 |
С 100.30-8 | 2,28 | 0,91 | 9219 |
С 100.35-8 | 3,1 | 1,24 | 8900 |
С 120.30-8 | 2,73 | 1,09 | 11063 |
С 120.35-8 | 3,73 | 1,49 | 10680 |
Вариант армирования 9 | |||
С 80.30-9 | 1,83 | 0,73 | 7828 |
С 80.35-9 | 2,5 | 1 | 7680 |
С 90.30-9 | 2,05 | 0,82 | 8807 |
С 90.35-9 | 2,8 | 1,12 | 8640 |
С 100.30-9 | 2,28 | 0,91 | 9785 |
С 110.30-9 | 2,5 | 1 | 10764 |
С 120.30-9 | 2,73 | 1,09 | 11742 |
С 120.35-9 | 3,73 | 1,49 | 11520 |
Вариант армирования 10 | |||
С 100.30-10 | 2,28 | 0,91 | 10500 |
С 100.35-10 | 3,1 | 1,24 | 10500 |
С 110.30-10 | 2,5 | 1 | 11550 |
С 120.35-10 | 3,73 | 1,49 | 12600 |
Вариант армирования 11 | |||
С 80.35-11 | 2,5 | 1 | 9200 |
С 100.30-11 | 2,28 | 0,91 | 11500 |
С 110.30-11 | 2,5 | 1 | 12650 |
С 120.30-11 | 2,73 | 1,09 | 13800 |
Вариант армирования 12 | |||
С 100.30-12 | 2,28 | 0,91 | 12500 |
С 110.30-12 | 2,5 | 1 | 13750 |
Вариант армирования 13 | |||
С 100.30-13 | 2,28 | 0,91 | 15000 |
С 100.35-13 | 3,1 | 1,24 | 15000 |
С 110.30-13 | 2,5 | 1 | 16500 |
С 120.30-13 | 2,73 | 1,09 | 18000 |
С 120.35-13 | 3,73 | 1,49 | 18000 |
Отправьте заявку / задайте вопрос!
Забивные железобетонные сваи широко востребованы при устройстве фундаментов различных сооружений, возводимых на песчаных, глинистых, слабых или подвижных почвах. Улучшая несущие свойства грунта, они равномерно распределяют нагрузку от здания, передавая её часть нижним слоям. Использование бетонных свай повышает долговечность и надежность постройки, улучшая её эксплуатационные характеристики и снижая себестоимость строительства.
Изготовленные из тяжелого бетона и усиленные ненапрягаемой стальной арматурой, ЖБИ сваи могут применяться любых климатических условиях, включая сейсмоактивные зоны и районы с вечномерзлыми грунтами.
ЖБ свая, являясь конструктивным несущим элементом, обладает высокими характеристиками:
- трещиностойкостью;
- высокой несущей способностью и устойчивостью к механическим воздействиям;
- невосприимчивостью к коррозии;
- морозостойкостью и водонепроницаемостью, которые обусловлены маркой используемого бетона.
Благодаря своим физико-механическим свойствам они выдерживают значительные нагрузки без потери для эксплуатационных качеств и обеспечивают долговечность фундамента.