г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Ф 273 L=1,0 м. 1000 273 273 0,10 ГОСТ 13015.3 по запросу
Ф 273 L=1,8 м. 1800 273 273 0,17 по запросу
Ф 326 L=1,0 м. 1000 326 326 0,17 по запросу
Ф 326 L=1,8 м. 1800 326 326 0,31 по запросу
Ф 426 L=1,0 м. 1000 426 426 0,30 по запросу
Ф 426 L=1,8 м. 1800 426 426 0,56 по запросу
Ф 630 L=1,8 м. 1800 630 630 14,56 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля