г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
100-36-4.5 (подоконники) 1000 360 45 0,040 Серия ИИ-03-02 по запросу
130-36-4.5 (подоконники) 1300 360 45 0,038 по запросу
145-36-4.5 (подоконники) 1450 360 45 0,058 по запросу
160-36-4.5 (подоконники) 1600 360 45 0,065 по запросу
190-36-4.5 (подоконники) 1900 360 45 0,078 по запросу
220-36-4.5 (подоконники) 2200 360 45 0,090 по запросу
250-36-4.5 (подоконники) 2500 360 45 0,100 по запросу
280-36-4.5 (подоконники) 2800 360 45 0,115 по запросу
65-36-4.5 (подоконники) 650 360 45 0,028 по запросу
ПО 16-35-45 1600 350 45 0,063 ГОСТ 6785-80 по запросу
ПОО 100-35 1000 350 45 0,040 по запросу
ПОО 100-45 1000 450 45 0,050 по запросу
ПОО 130-35 1300 350 45 0,050 по запросу
ПОО 130-45 1300 450 45 0,065 по запросу
ПОО 145-35 1450 350 45 0,057 по запросу
ПОО 145-45 1450 450 45 0,072 по запросу
ПОО 160-35 1600 350 45 0,063 по запросу
ПОО 160-45 1600 450 45 0,080 по запросу
ПОО 190-35 1900 350 45 0,075 по запросу
ПОО 190-45 1900 450 45 0,095 по запросу
ПОО 220-35 2200 350 45 0,088 по запросу
ПОО 220-45 2200 450 45 0,113 по запросу
ПОО 220-50 2200 500 45 0,125 по запросу
ПОО 220-60 2200 600 45 0,150 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля