Плоские плиты подпольных каналов соответствуют серии 1.243.1-4 и производятся методом пропарки из бетонов тяжелых марок М200-М300 (В15-В22,5) с морозостойкостью F50 и выше, и водонепроницаемостью не ниже W4, армированных стальной сварной сеткой из проволоки Вр-I. Предназначаются для устройства перекрытий подпольных каналов коммуникаций в зданиях промышленного и общественного предназначения. Изделие имеет небольшую массу до 0,448т, что минимизирует риски обрушения канала. Для удобства подъема и монтажа предусмотрены технологические петли.
Пример маркировки:
ПТ 75.60.8-3
Первые буквы — тип конструкции:
ПТ — плита перекрытия канала
ПТУ — плита перекрытия угловая
ПТО — плита с отверстием
75 — номинальная длина вдоль канала, см (L)
60 — номинальная ширина, см (B)
8 — номинальная толщина, см (H)
3 — величина вертикальной равномерно распределенной эквивалентной расчетной на верх канала нагрузки, тс/м²
Наша продукция
Сортамент и цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена с НДС, руб. |
Плита перекрытия лотков типа Л Серия 3.006.1-2.87 | |||||
П5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 2 380 |
П5д-8 | 740 | 780 | 70 | 100 | 650 |
П6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 3 200 |
П6д-15 | 740 | 780 | 120 | 170 | 800 |
П8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 4 150 |
П8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 5 100 |
П8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 1 150 |
П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1000 | 5 500 |
П9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 1 350 |
П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 6 300 |
П11д-8 | 740 | 1160 | 100 | 270 | 1 600 |
П12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1800 | 8 200 |
П12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1800 | 9 500 |
П12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 2 300 |
П13-11 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 8 990 |
П13д-11 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 2 200 |
П15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1600 | 8 650 |
П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1600 | 10 300 |
П15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 2 500 |
П16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2500 | 12 500 |
П16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 3 500 |
П17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 9 100 |
П17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 2 400 |
П18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 11 700 |
П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 13 800 |
П18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 3 300 |
П19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 15 700 |
П19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4040 | 17 850 |
П19д-11 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 3 980 |
П19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 4 050 |
П20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2570 | 11 150 |
П20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 640 | 2 700 |
П21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 18 840 |
П21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 740 | 4 480 |
П22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | 20 450 |
П22д-12 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 5 650 |
П23-3 | 2990 | 2780 | 160 | 3330 | 15 500 |
П23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 | 4 160 |
П24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3740 | 22 400 |
П24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 4 650 |
П25-12 | 2990 | 2780 | 250 | 5200 | 26 500 |
П25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 7 350 |
П26-3 | 2990 | 3380 | 200 | 5050 | 22 000 |
П26д-5 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | 6 950 |
П27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6320 | 32 500 |
П27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 7 750 |
П28-12 | 2990 | 3380 | 300 | 7580 | 40 860 |
П28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 10 950 |
Плита перекрытия лотков типа ЛК и теплотрасс Серия 3.006.1-8 | |||||
ПТ 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 2 560 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 2 790 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 2 790 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 650 | 3 150 |
ПТ 300.120.10-6 | 2990 | 1180 | 100 | 875 | 3 550 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 4 080 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 4 040 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 4 530 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 5 160 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | 5 300 |
ПТ 300.120.14-9 | 2990 | 1180 | 140 | 1225 | 5 020 |
ПТ 300.150.10-6 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 5 060 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 1325 | 4 970 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 1325 | 5 690 |
ПТ 300.150.12-15 | 2990 | 1480 | 120 | 1325 | 7 800 |
ПТ 300.150.14-6 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 6 320 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 7 060 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 7 060 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 1550 | 7 060 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 7 030 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 7 620 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 8 170 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 1875 | 9 980 |
ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 2125 | 10 830 |
ПТ 300.180.16-15 | 2990 | 1780 | 160 | 2125 | 11 270 |
ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 2650 | 12 130 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 2175 | 10 600 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 2175 | 11 600 |
ПТ 300.210.14-9 | 2990 | 2080 | 140 | 2175 | 12 140 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 2500 | 12 420 |
ПТ 300.210.16-12 | 2990 | 2080 | 160 | 2500 | 13 550 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 3100 | 14 400 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 3100 | 15 950 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 2500 | 11 450 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 2500 | 16 950 |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 3550 | 18 450 |
ПТ 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | 4450 | 24 640 |
ПТ 75.60.8-1 | 740 | 580 | 80 | 85 | 540 |
ПТ 75.60.8-3 | 740 | 580 | 80 | 85 | 580 |
ПТ 75.60.8-6 | 740 | 580 | 80 | 85 | 600 |
ПТ 75.60.8-9 | 740 | 580 | 80 | 85 | 610 |
ПТ 75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | 85 | 720 |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 160 | 770 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 160 | 850 |
ПТ 75.90.10-9 | 740 | 880 | 100 | 160 | 800 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 160 | 900 |
ПТ 75.120.10-6 | 740 | 1180 | 100 | 225 | 1 390 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1 210 |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1 240 |
ПТ 75.120.12-6 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1 370 |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1 230 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1 580 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 275 | 1 630 |
ПТ 75.150.10-6 | 740 | 1480 | 100 | 275 | 1 380 |
ПТ 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 1 410 |
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 1 540 |
ПТ 75.150.12-12 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 1 740 |
ПТ 75.150.12-15 | 740 | 1480 | 120 | 325 | 2 070 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 375 | 1 730 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 375 | 2 100 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 375 | 2 100 |
ПТ 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 450 | 2 040 |
ПТ 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 450 | 2 400 |
ПТ 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 450 | 2 680 |
ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 525 | 2 760 |
ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 650 | 3 230 |
ПТ 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 550 | 2 810 |
ПТ 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 550 | 3 320 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 625 | 3 170 |
ПТ 75.210.16-12 | 740 | 2080 | 160 | 625 | 3 750 |
ПТ 75.210.16-15 | 740 | 2080 | 160 | 625 | 3 820 |
ПТ 75.210.20-12 | 740 | 2080 | 200 | 775 | 3 840 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 775 | 4 230 |
ПТ 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 625 | 2 660 |
ПТ 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 625 | 2 790 |
ПТ 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 625 | 4 080 |
ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 875 | 4 230 |
ПТ 75.240.20-15 | 740 | 2380 | 200 | 875 | 4 870 |
ПТ 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | 1100 | 5 490 |
Плита перекрытия ПТО с отверстием и угловые Серия 3.006.1-8 |
|||||
ПТО 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 650 | 6 500 |
ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 922 | 8 300 |
ПТО 150.240.14-6 | 1480 | 2380 | 140 | 1233 | 16 200 |
ПТО 200.240.14-6 | 2000 | 2380 | 140 | 1680 | 17 800 |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 120 | 2 200 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 690 | 4 100 |
ПДУ 230.150.12-6 | 2340 | 1480 | 120 | 1152 | 6 950 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 400 | 2 600 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 1030 | 10 850 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 650 | 5 700 |