г. Екатеринбург

Изготовим плиты перекрытия за 3 дня!

Любые размеры по чертежам заказчика

Отличие плит ПК и ПБ

Плиты перекрытия — обязательный конструкционный элемент практически любой строительной конструкции, будь то жилой дом, производственный или хозяйственный объект.

ПБ плита перекрытия производится безопалубочным методом. Это значит, что цельный бетонный массив режется на плиты определенной длины. Делается это с помощью конвейера.

Плита перекрытия ПК изготавливается по опалубочной технологии. Опалубка представляет собой стальную конструкцию.

Плиты ПБ шириной 1,5 м

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Вес, кг. Цена, ₽/шт. с НДС
ПБ 15.15-8 1480 1495 220 743 4324
ПБ 16.15-8 1580 1495 220 792 4612
ПБ 17.15-8 1680 1495 220 842 4900
ПБ 18.15-8 1780 1495 220 891 5188
ПБ 19.15-8 1880 1495 220 941 5477
ПБ 20.15-8 1980 1495 220 990 5765
ПБ 21.15-8 2080 1495 220 1040 6053
ПБ 22.15-8 2180 1495 220 1089 6341
ПБ 23.15-8 2280 1495 220 1139 6630
ПБ 24.15-8 2380 1495 220 1188 6917
ПБ 25.15-8 2480 1495 220 1238 7206
ПБ 26.15-8 2580 1495 220 1287 7494
ПБ 27.15-8 2680 1495 220 1337 7783
ПБ 28.15-8 2780 1495 220 1386 8070
ПБ 29.15-8 2880 1495 220 1436 8359
ПБ 30.15-8 2980 1495 220 1485 8647
ПБ 31.15-8 3080 1495 220 1535 8936
ПБ 32.15-8 3180 1495 220 1584 9223
ПБ 33.15-8 3280 1495 220 1634 9512
ПБ 34.15-8 3380 1495 220 1683 9800
ПБ 35.15-8 3480 1495 220 1733 10088
ПБ 36.15-8 3580 1495 220 1782 10376
ПБ 37.15-8 3680 1495 220 1832 10665
ПБ 38.15-8 3780 1495 220 1881 10953
ПБ 39.15-8 3880 1495 220 1931 11241
ПБ 40.15-8 3980 1495 220 1980 11529
ПБ 41.15-8 4080 1495 220 2030 11818
ПБ 42.15-8 4180 1495 220 2079 12105
ПБ 43.15-8 4280 1495 220 2129 12530
ПБ 44.15-8 4380 1495 220 2178 12821
ПБ 45.15-8 4480 1495 220 2228 13112
ПБ 46.15-8 4580 1495 220 2277 13403
ПБ 47.15-8 4680 1495 220 2327 13695
ПБ 48.15-8 4780 1495 220 2376 13986
ПБ 49.15-8 4880 1495 220 2426 14278
ПБ 50.15-8 4980 1495 220 2475 14569
ПБ 51.15-8 5080 1495 220 2525 14861
ПБ 52.15-8 5180 1495 220 2574 15152
ПБ 53.15-8 5280 1495 220 2624 15443
ПБ 54.15-8 5380 1495 220 2673 15734
ПБ 55.15-8 5480 1495 220 2723 16199
ПБ 56.15-8 5580 1495 220 2772 16493
ПБ 57.15-8 5680 1495 220 2822 16788
ПБ 58.15-8 5780 1495 220 2871 17082
ПБ 59.15-8 5880 1495 220 2921 17378
ПБ 60.15-8 5980 1495 220 2970 17672
ПБ 61.15-8 6080 1495 220 3020 18351
ПБ 62.15-8 6180 1495 220 3069 18651
ПБ 63.15-8 6280 1495 220 3119 18953
ПБ 64.15-8 6380 1495 220 3168 19253
ПБ 65.15-8 6480 1495 220 3218 19554
ПБ 66.15-8 6580 1495 220 3267 19854
ПБ 67.15-8 6680 1495 220 3317 20367
ПБ 68.15-8 6780 1495 220 3366 20670
ПБ 69.15-8 6880 1495 220 3416 20975
ПБ 70.15-8 6980 1495 220 3465 21278
ПБ 71.15-8 7080 1495 220 3515 21583
ПБ 72.15-8 7180 1495 220 3564 21886
ПБ 73.15-8 7280 1495 220 3614 23340
ПБ 74.15-8 7380 1495 220 3663 23660
ПБ 75.15-8 7480 1495 220 3713 23980
ПБ 76.15-8 7580 1495 220 3762 24299
ПБ 77.15-8 7680 1495 220 3812 24619
ПБ 78.15-8 7780 1495 220 3861 24939
ПБ 79.15-8 7880 1495 220 3911 26503
ПБ 80.15-8 7980 1495 220 3960 26838
ПБ 81.15-8 8080 1495 220 4010 27174
ПБ 82.15-8 8180 1495 220 4059 27509
ПБ 83.15-8 8280 1495 220 4109 27845
ПБ 84.15-8 8380 1495 220 4158 28180
ПБ 85.15-8 8480 1495 220 4208 29855
ПБ 86.15-8 8580 1495 220 4257 30205
ПБ 87.15-8 8680 1495 220 4307 30557
ПБ 88.15-8 8780 1495 220 4356 30908
ПБ 89.15-8 8880 1495 220 4406 31260
ПБ 90.15-8 8980 1495 220 4455 31610
ПБ 91.15-8 9080 1495 220 4505 33395
ПБ 92.15-8 9180 1495 220 4554 33762
ПБ 93.15-8 9280 1495 220 4604 34129
ПБ 94.15-8 9380 1495 220 4653 34496
ПБ 95.15-8 9480 1495 220 4703 34863
ПБ 96.15-8 9580 1495 220 4752 35230

Плиты ПБ шириной 1,2 м

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Вес, кг. Цена, ₽/шт. с НДС
ПБ 15.12-8 1480 1195 220 594 3459
ПБ 16.12-8 1580 1195 220 634 3690
ПБ 17.12-8 1680 1195 220 673 3920
ПБ 18.12-8 1780 1195 220 713 4151
ПБ 19.12-8 1880 1195 220 752 4381
ПБ 20.12-8 1980 1195 220 792 4612
ПБ 21.12-8 2080 1195 220 832 4843
ПБ 22.12-8 2180 1195 220 871 5073
ПБ 23.12-8 2280 1195 220 911 5304
ПБ 24.12-8 2380 1195 220 950 5534
ПБ 25.12-8 2480 1195 220 990 5765
ПБ 26.12-8 2580 1195 220 1030 5996
ПБ 27.12-8 2680 1195 220 1069 6225
ПБ 28.12-8 2780 1195 220 1109 6456
ПБ 29.12-8 2880 1195 220 1148 6686
ПБ 30.12-8 2980 1195 220 1188 6917
ПБ 31.12-8 3080 1195 220 1228 7148
ПБ 32.12-8 3180 1195 220 1267 7378
ПБ 33.12-8 3280 1195 220 1307 7609
ПБ 34.12-8 3380 1195 220 1346 7839
ПБ 35.12-8 3480 1195 220 1386 8070
ПБ 36.12-8 3580 1195 220 1426 8301
ПБ 37.12-8 3680 1195 220 1465 8531
ПБ 38.12-8 3780 1195 220 1505 8762
ПБ 39.12-8 3880 1195 220 1544 8992
ПБ 40.12-8 3980 1195 220 1584 9223
ПБ 41.12-8 4080 1195 220 1624 9454
ПБ 42.12-8 4180 1195 220 1663 9684
ПБ 43.12-8 4280 1195 220 1703 10023
ПБ 44.12-8 4380 1195 220 1742 10256
ПБ 45.12-8 4480 1195 220 1782 10490
ПБ 46.12-8 4580 1195 220 1822 10723
ПБ 47.12-8 4680 1195 220 1861 10956
ПБ 48.12-8 4780 1195 220 1901 11189
ПБ 49.12-8 4880 1195 220 1940 11422
ПБ 50.12-8 4980 1195 220 1980 11655
ПБ 51.12-8 5080 1195 220 2020 11888
ПБ 52.12-8 5180 1195 220 2059 12121
ПБ 53.12-8 5280 1195 220 2099 12354
ПБ 54.12-8 5380 1195 220 2138 12587
ПБ 55.12-8 5480 1195 220 2178 12959
ПБ 56.12-8 5580 1195 220 2218 13194
ПБ 57.12-8 5680 1195 220 2257 13431
ПБ 58.12-8 5780 1195 220 2297 13666
ПБ 59.12-8 5880 1195 220 2336 13902
ПБ 60.12-8 5980 1195 220 2376 14137
ПБ 61.12-8 6080 1195 220 2416 14680
ПБ 62.12-8 6180 1195 220 2455 14921
ПБ 63.12-8 6280 1195 220 2495 15162
ПБ 64.12-8 6380 1195 220 2534 15402
ПБ 65.12-8 6480 1195 220 2574 15643
ПБ 66.12-8 6580 1195 220 2614 15883
ПБ 67.12-8 6680 1195 220 2653 16293
ПБ 68.12-8 6780 1195 220 2693 16536
ПБ 69.12-8 6880 1195 220 2732 16779
ПБ 70.12-8 6980 1195 220 2772 17023
ПБ 71.12-8 7080 1195 220 2812 17266
ПБ 72.12-8 7180 1195 220 2851 17509
ПБ 73.12-8 7280 1195 220 2891 18672
ПБ 74.12-8 7380 1195 220 2930 18927
ПБ 75.12-8 7480 1195 220 2970 19184
ПБ 76.12-8 7580 1195 220 3010 19440
ПБ 77.12-8 7680 1195 220 3049 19695
ПБ 78.12-8 7780 1195 220 3089 19951
ПБ 79.12-8 7880 1195 220 3128 21202
ПБ 80.12-8 7980 1195 220 3168 21470
ПБ 81.12-8 8080 1195 220 3208 21739
ПБ 82.12-8 8180 1195 220 3247 22007
ПБ 83.12-8 8280 1195 220 3287 22276
ПБ 84.12-8 8380 1195 220 3326 22544
ПБ 85.12-8 8480 1195 220 3366 23883
ПБ 86.12-8 8580 1195 220 3406 24165
ПБ 87.12-8 8680 1195 220 3445 24445
ПБ 88.12-8 8780 1195 220 3485 24726
ПБ 89.12-8 8880 1195 220 3524 25007
ПБ 90.12-8 8980 1195 220 3564 25288
ПБ 91.12-8 9080 1195 220 3604 26372
ПБ 92.12-8 9180 1195 220 3643 26662
ПБ 93.12-8 9280 1195 220 3683 26951
ПБ 94.12-8 9380 1195 220 3722 27241
ПБ 95.12-8 9480 1195 220 3762 27531
ПБ 96.12-8 9580 1195 220 3802 27821

Плиты ПБ шириной 1 м

Марка изделия Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм. Вес, кг. Цена, ₽/шт. с НДС
ПБ 15.10-8 1480 960 220 469 3774
ПБ 16.10-8 1580 960 220 501 4005
ПБ 17.10-8 1680 960 220 532 4235
ПБ 18.10-8 1780 960 220 564 4466
ПБ 19.10-8 1880 960 220 596 4696
ПБ 20.10-8 1980 960 220 627 4927
ПБ 21.10-8 2080 960 220 659 5158
ПБ 22.10-8 2180 960 220 691 5388
ПБ 23.10-8 2280 960 220 722 5619
ПБ 24.10-8 2380 960 220 754 5849
ПБ 25.10-8 2480 960 220 786 6080
ПБ 26.10-8 2580 960 220 817 6311
ПБ 27.10-8 2680 960 220 849 6540
ПБ 28.10-8 2780 960 220 881 6771
ПБ 29.10-8 2880 960 220 912 7001
ПБ 30.10-8 2980 960 220 944 7232
ПБ 31.10-8 3080 960 220 976 7463
ПБ 32.10-8 3180 960 220 1007 7693
ПБ 33.10-8 3280 960 220 1039 7924
ПБ 34.10-8 3380 960 220 1071 8154
ПБ 35.10-8 3480 960 220 1102 8385
ПБ 36.10-8 3580 960 220 1134 8616
ПБ 37.10-8 3680 960 220 1166 8846
ПБ 38.10-8 3780 960 220 1198 9077
ПБ 39.10-8 3880 960 220 1229 9307
ПБ 40.10-8 3980 960 220 1261 9538
ПБ 41.10-8 4080 960 220 1293 9769
ПБ 42.10-8 4180 960 220 1324 9999
ПБ 43.10-8 4280 960 220 1356 10338
ПБ 44.10-8 4380 960 220 1388 10571
ПБ 45.10-8 4480 960 220 1419 10805
ПБ 46.10-8 4580 960 220 1451 11038
ПБ 47.10-8 4680 960 220 1483 11271
ПБ 48.10-8 4780 960 220 1514 11504
ПБ 49.10-8 4880 960 220 1546 11737
ПБ 50.10-8 4980 960 220 1578 11970
ПБ 51.10-8 5080 960 220 1609 12413
ПБ 52.10-8 5180 960 220 1641 12646
ПБ 53.10-8 5280 960 220 1673 12879
ПБ 54.10-8 5380 960 220 1704 13112
ПБ 55.10-8 5480 960 220 1736 13484
ПБ 56.10-8 5580 960 220 1768 13719
ПБ 57.10-8 5680 960 220 1799 13956
ПБ 58.10-8 5780 960 220 1831 14191
ПБ 59.10-8 5880 960 220 1863 14427
ПБ 60.10-8 5980 960 220 1894 14662
ПБ 61.10-8 6080 960 220 1926 15205
ПБ 62.10-8 6180 960 220 1958 15446
ПБ 63.10-8 6280 960 220 1990 15687
ПБ 64.10-8 6380 960 220 2021 15927
ПБ 65.10-8 6480 960 220 2053 16168
ПБ 66.10-8 6580 960 220 2085 16408
ПБ 67.10-8 6680 960 220 2116 16818
ПБ 68.10-8 6780 960 220 2148 17061
ПБ 69.10-8 6880 960 220 2180 17304
ПБ 70.10-8 6980 960 220 2211 17548
ПБ 71.10-8 7080 960 220 2243 17791
ПБ 72.10-8 7180 960 220 2275 18034
ПБ 73.10-8 7280 960 220 2306 19197
ПБ 74.10-8 7380 960 220 2338 19452
ПБ 75.10-8 7480 960 220 2370 19709
ПБ 76.10-8 7580 960 220 2401 19965
ПБ 77.10-8 7680 960 220 2433 20220
ПБ 78.10-8 7780 960 220 2465 20476
ПБ 79.10-8 7880 960 220 2496 21727
ПБ 80.10-8 7980 960 220 2528 21995
ПБ 81.10-8 8080 960 220 2673 22264
ПБ 82.10-8 8180 960 220 2706 22532
ПБ 83.10-8 8280 960 220 2739 22801
ПБ 84.10-8 8380 960 220 2772 23069
ПБ 85.10-8 8480 960 220 2805 24408
ПБ 86.10-8 8580 960 220 2838 24690
ПБ 87.10-8 8680 960 220 2871 24970
ПБ 88.10-8 8780 960 220 2904 25251
ПБ 89.10-8 8880 960 220 2937 25532
ПБ 90.10-8 8980 960 220 2970 25813
ПБ 91.10-8 9080 960 220 3003 26897
ПБ 92.10-8 9180 960 220 3036 27187
ПБ 93.10-8 9280 960 220 3069 27495
ПБ 94.10-8 9380 960 220 3102 27766
ПБ 95.10-8 9480 960 220 3135 28056
ПБ 96.10-8 9580 960 220 3168 28346

Плиты ПК

Марка изделия Объем, м3 Масса, т Цена, ₽/шт. с НДС
ПК 24-10-8 0,518 0,82 5 157
ПК 24-12-8 0,623 0,95 5 120
ПК 24-15-8 0,78 1,13 6 207
ПК 25-10-8 0,54 0,85 5 361
ПК 25-12-8 0,649 0,99 5 318
ПК 25-15-8 0,813 1,17 6 499
ПК 26-10-8 0,562 0,89 5 381
ПК 26-12-8 0,675 1,03 5 516
ПК 26-15-8 0,846 1,22 6 746
ПК 27-10-8 0,584 0,92 5 564
ПК 27-12-8 0,702 1,07 5 754
ПК 27-15-8 0,879 1,27 7 053
ПК 28-10-8 0,605 0,96 5 581
ПК 28-12-8 0,728 1,11 5 953
ПК 28-15-8 0,911 1,32 7 299
ПК 29-10-8 0,627 0,99 5 780
ПК 29-12-8 0,754 1,15 6 153
ПК 29-15-8 0,944 1,37 7 545
ПК 30-10-8 0,649 1,03 5 979
ПК 30-12-8 0,78 1,19 6 845
ПК 30-15-8 0,977 1,42 7 838
ПК 31-10-8 0,671 1,06 6 179
ПК 31-12-8 0,806 1,23 6 608
ПК 31-15-8 1,01 1,46 8 086
ПК 32-10-8 0,693 1,09 6 378
ПК 32-12-8 0,833 1,27 6 814
ПК 32-15-8 1,042 1,51 8 334
ПК 33-10-8 0,714 1,13 6 577
ПК 33-12-8 0,859 1,31 7 075
ПК 33-15-8 1,075 1,56 8 581
ПК 34-10-8 0,736 1,17 7 220
ПК 34-12-8 0,885 1,35 7 279
ПК 34-15-8 1,108 1,61 8 830
ПК 35-10-8 0,758 1,2 6 976
ПК 35-12-8 0,911 1,39 7 482
ПК 35-15-8 1,141 1,65 9 077
ПК 36-10-8 0,78 1,24 7 178
ПК 36-12-8 0,937 1,43 7 595
ПК 36-15-8 1,174 1,7 9 468
ПК 37-10-8 0,802 1,27 7 381
ПК 37-12-8 0,963 1,47 7 969
ПК 37-15-8 1,206 1,75 9 490
ПК 38-10-8 0,823 1,3 7 574
ПК 38-12-8 0,99 1,51 8 267
ПК 38-15-8 1,239 1,79 9 733
ПК 39-10-8 0,845 1,34 7 777
ПК 39-12-8 1,016 1,55 8 579
ПК 39-15-8 1,272 1,84 10 430
ПК 40-10-8 0,867 1,37 7 979
ПК 40-12-8 1,042 1,59 9 052
ПК 40-15-8 1,305 1,89 10 692
ПК 41-10-8 0,889 1,41 8 176
ПК 41-12-8 1,068 1,63 9 244
ПК 41-15-8 1,337 1,94 10 888
ПК 42-10-8 0,91 1,44 8 376
ПК 42-12-8 1,094 1,67 9 452
ПК 42-15-8 1,37 1,98 11 139
ПК 43-10-8 0,932 1,47 9 285
ПК 43-12-8 1,121 1,71 10 407
ПК 43-15-8 1,403 2,03 12 122
ПК 44-10-8 0,954 1,51 9 399
ПК 44-12-8 1,147 1,75 10 510
ПК 44-15-8 1,436 2,08 12 250
ПК 45-10-8 0,976 1,54 9 576
ПК 45-12-8 1,173 1,79 10 614
ПК 45-15-8 1,469 2,13 12 379
ПК 46-10-8 0,998 1,58 9 659
ПК 46-12-8 1,199 1,83 10 718
ПК 46-15-8 1,501 2,17 12 508
ПК 47-10-8 1,019 1,61 9 875
ПК 47-12-8 1,225 1,87 10 822
ПК 47-15-8 1,534 2,22 12 636
ПК 48-10-8 1,041 1,65 9 997
ПК 48-12-8 1,251 1,91 10 925
ПК 48-15-8 1,567 2,27 12 765
ПК 49-10-8 1,063 1,68 10 172
ПК 49-12-8 1,278 1,95 11 029
ПК 49-15-8 1,6 2,32 12 894
ПК 50-10-8 1,085 1,72 10 237
ПК 50-12-8 1,304 1,99 11 133
ПК 50-15-8 1,632 2,36 13 022
ПК 51-10-8 1,106 1,75 10 247
ПК 51-12-8 1,33 2,03 11 237
ПК 51-15-8 1,665 2,41 13 151
ПК 52-10-8 1,128 1,78 9 910
ПК 52-12-8 1,356 2,07 10 801
ПК 52-15-8 1,698 2,46 13 511
ПК 53-10-8 1,15 1,82 10 066
ПК 53-12-8 1,382 2,11 11 008
ПК 53-15-8 1,731 2,51 13 495
ПК 54-10-8 1,172 1,85 10 124
ПК 54-12-8 1,408 2,15 11 110
ПК 54-15-8 1,764 2,56 13 679
ПК 55-10-8 1,194 1,89 10 279
ПК 55-12-8 1,435 2,19 11 210
ПК 55-15-8 1,796 2,6 13 745
ПК 56-10-8 1,215 1,93 10 433
ПК 56-12-8 1,461 2,23 11 310
ПК 56-15-8 1,829 2,65 13 867
ПК 57-10-8 1,237 1,96 10 588
ПК 57-12-8 1,487 2,27 11 638
ПК 57-15-8 1,862 2,7 13 988
ПК 58-10-8 1,259 1,99 10 743
ПК 58-12-8 1,513 2,31 12 203
ПК 58-15-8 1,895 2,74 14 561
ПК 59-10-8 1,281 2,03 10 897
ПК 59-12-8 1,539 2,35 12 370
ПК 59-15-8 1,927 2,79 14 763
ПК 60-10-8 1,302 2,06 11 052
ПК 60-12-8 1,566 2,39 12 537
ПК 60-15-8 1,96 2,84 14 964
ПК 61-10-8 1,324 2,1 12 061
ПК 61-12-8 1,592 2,43 13 014
ПК 61-15-8 1,993 2,9 15 460
ПК 62-10-8 1,346 2,13 12 287
ПК 62-12-8 1,618 2,47 14 082
ПК 62-15-8 2,026 2,93 16 050
ПК 63-10-8 1,368 2,16 12 394
ПК 63-12-8 1,644 2,51 13 798
ПК 63-15-8 2,059 2,98 16 255
ПК 64-10-8 1,39 2,2 12 576
ПК 64-12-8 1,67 2,55 14 057

Указанные цены действуют при общей стоимости заказа от 100 тыс. руб. Указанные в таблице цены приведены как справочная информация, не являющаяся публичной офертой. Цены могут быть изменены, для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по телефонам компании.

Скажите нашим специалистам какие вам нужны плиты для строительства вашего объекта, укажите сроки доставки и куда необходимо организовать доставку, и ваш заказ будет выполнен в полном объеме и в точности с оговоренными сроками

Часто задаваемые вопросы по плитам перекрытия

За долгое время работы нашей компании к нам поступило множество вопросов, касающихся пустотных плит перекрытия. В этом видео мы постараемся дать ответы на некоторые из них.



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля