г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
ПЛ 1 2980 130 1500 1,50 Серия 3.002.1-1 по запросу
ПЛ 1-3 2980 130 1500 1,50 по запросу
ПЛ 2 2980 130 1800 1,80 по запросу
ПЛ 2-6 2980 130 1800 1,80 по запросу
ПЛ 3 2980 140 2100 2,20 по запросу
ПЛ 3-6 2980 140 2100 2,20 по запросу
ПЛ 4 2980 250 2400 2,80 по запросу
ПЛ 4-8 2980 250 2400 2,80 по запросу
ПЛ 5 2980 250 3000 3,40 по запросу
ПЛ 5-9 2980 250 3000 3,40 по запросу
ПЛ 6 2980 350 3600 4,80 по запросу
ПЛ 6-9 2980 350 3600 4,80 по запросу
ПЛ 7 2980 350 4200 6,30 по запросу
ПЛ 7-13 2980 230 4200 6,30 по запросу
ПЛ 7-9 2980 350 4200 6,30 по запросу
ПЛ 8 2980 350 4800 7,30 по запросу
ПЛ 8-11 2980 350 4800 7,30 по запросу
ПЛ 8-6 2980 350 4800 7,30 по запросу
ПЛ 9 2980 350 5400 9,40 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля