г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Тип АК
АК 10-10 980 1000 90 0,20 Серия 1.138-3 по запросу
АК 12-10 1180 1000 90 0,24 по запросу
АК 12-10* 1180 1000 80 0,23 по запросу
АК 12-12 1200 1200 90 0,28 по запросу
АК 12-8 1180 750 90 0,18 по запросу
АК 12-8* 1180 750 80 0,19 по запросу
АК 12-9 1180 900 90 0,22 по запросу
АК 12-9* 1180 900 80 0,21 по запросу
АК 15-10 1480 1000 90 0,30 по запросу
АК 15-10* 1480 1000 80 0,29 по запросу
АК 15-8 1480 750 90 0,23 по запросу
АК 15-8* 1480 750 80 0,24 по запросу
АК 15-9 1480 900 90 0,28 по запросу
АК 15-9* 1480 900 80 0,26 по запросу
АК 18-10 1780 1000 90 0,35 по запросу
АК 18-10* 1780 1000 80 0,35 по запросу
АК 18-8 1780 750 90 0,28 по запросу
АК 18-8* 1780 750 80 0,29 по запросу
АК 18-9 1780 900 90 0,33 по запросу
АК 18-9* 1780 900 80 0,29 по запросу
АК 21-10 2080 1000 90 0,43 по запросу
АК 21-10* 2080 1000 80 0,41 по запросу
АК 21-6 2080 550 90 0,25 по запросу
АК 21-8 2080 750 90 0,30 по запросу
АК 21-8* 2080 750 80 0,32 по запросу
АК 21-9 2080 900 90 0,38 по запросу
АК 23-8 2250 750 80 1,80 по запросу
АК 23-8* 2250 750 80 0,34 по запросу
АК 24-10 2380 1002 90 0,43 по запросу
АК 24-8 2400 750 90 0,41 по запросу
АК 25-10 2500 1000 80 0,48 по запросу
Тип АКУ
АКУ 23-8 лев. 2280 750 90 0,34 Серия 1.138-3 по запросу
АКУ 23-8 пр. 2280 750 90 0,34 по запросу
АКУ 24-10 2400 1000 90 0,48 по запросу
АКУ 24-8 2400 750 90 0,41 по запросу
АКУ 24-9 2400 900 90 0,42 по запросу
АКУ 24-9 лев. 2380 750 90 0,43 по запросу
АКУ 24-9 пр. 2380 750 90 0,50 по запросу
АКУ 25-10 2500 1000 80 0,50 по запросу
АКУ 25-10 лев. 2500 1000 90 0,51 по запросу
АКУ 25-10 пр. 2500 1000 90 0,51 по запросу
АКУ 25-9 2500 900 80 0,43 по запросу
Тип КП
КП 1 3390 500 150 0,35 ТП 2002-748; КО 7-18 по запросу
КП 2 2490 500 150 0,25 по запросу
КП 3 1870 500 150 0,20 по запросу
Тип КР
КР 10-10 990 1000 90 0,18 Серия ИИ-03-02 по запросу
КР 10-7 990 750 90 0,15 по запросу
КР 10-9 990 900 90 0,18 по запросу
КР 12-10 1190 1000 90 0,24 по запросу
КР 12-7 1190 750 90 0,18 по запросу
КР 12-9 1190 900 90 0,22 по запросу
КР 24-10 2390 1000 90 0,48 по запросу
КР 24-7 2390 750 90 0,36 по запросу
КР 24-9 2390 900 90 0,43 по запросу
Тип ПК
ПК 30-10 3000 1000 100 0,58 Серия 1.030.1-1, в.2-1 по запросу
ПК 6-7.5 5980 750 240 2,25 Серия 1.138-3 по запросу
ПК 60-7.5т 5980 740 220 2,25 Серия 1.030.1-1, в.2-1 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля