г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Перемычки керамзито-полистиролбетонные
5ПБ 21-37 2070 250 220 0,19 ГОСТ 948-84 по запросу
ПБК 19-12-12-8 1190 120 190 0,05 по запросу
ПБК 19-12-14-8 1390 120 190 0,05 по запросу
ПБК 19-12-16-8 1590 120 190 0,06 по запросу
ПБК 19-12-18-8 1790 120 190 0,07 по запросу
ПБК 19-12-20-8 1990 120 190 0,08 по запросу
ПБК 19-12-22-8 2190 120 190 0,08 по запросу
ПБК 19-12-24-8 2390 120 190 0,09 по запросу
ПБК 19-19-12-37 1190 190 190 0,08 по запросу
ПБК 19-19-14-37 1390 190 190 0,09 по запросу
ПБК 19-19-16-37 1590 190 190 0,11 по запросу
ПБК 19-19-18-37 1790 190 190 0,12 по запросу
ПБК 19-19-20-37 1990 190 190 0,14 по запросу
ПБК 19-19-22-37 2190 190 190 0,16 по запросу
ПБК 19-19-24-37 2390 190 190 0,18 по запросу
ПБК 19-29-12-37 1190 290 190 0,12 по запросу
ПБК 19-29-14-37 1390 290 190 0,14 по запросу
ПБК 19-29-16-37 1590 290 190 0,16 по запросу
ПБК 19-29-18-37 1790 290 190 0,19 по запросу
ПБК 19-29-20-37 1990 290 190 0,21 по запросу
ПБК 19-29-22-37 2190 290 190 0,23 по запросу
ПБК 19-29-24-37 2390 290 190 0,26 по запросу
ПБК 19-9-12-8 1190 90 190 0,03 по запросу
ПБК 19-9-14-8 1390 90 190 0,04 по запросу
ПБК 19-9-16-8 1590 90 190 0,05 по запросу
ПБК 19-9-18-8 1790 90 190 0,05 по запросу
ПБК 19-9-20-8 1990 90 190 0,06 по запросу
ПБК 19-9-22-8 2190 90 190 0,06 по запросу
ПБК 19-9-24-8 2390 90 190 0,07 по запросу
Перемычка 1100 100 140 0,01 ГОСТ 51263-99 по запросу
Перемычка 1100 120 140 0,01 по запросу
Перемычка 1100 140 250 0,02 по запросу
Перемычка 1100 280 180 0,03 по запросу
Перемычка 1300 100 140 0,01 по запросу
Перемычка 1300 120 140 0,01 по запросу
Перемычка 1300 140 250 0,02 по запросу
Перемычка 1300 280 180 0,03 по запросу
Перемычка 1500 100 140 0,01 по запросу
Перемычка 1500 120 140 0,01 по запросу
Перемычка 1500 140 250 0,03 по запросу
Перемычка 1500 280 180 0,04 по запросу
Перемычка 1700 100 140 0,01 по запросу
Перемычка 1700 120 140 0,02 по запросу
Перемычка 1700 140 250 0,03 по запросу
Перемычка 1700 280 180 0,04 по запросу
Перемычка 1900 100 140 0,01 по запросу
Перемычка 1900 120 140 0,02 по запросу
Перемычка 1900 140 250 0,03 по запросу
Перемычка 1900 280 180 0,05 по запросу
Перемычка 2200 100 140 0,02 по запросу
Перемычка 2200 120 140 0,02 по запросу
Перемычка 2200 140 250 0,04 по запросу
Перемычка 2200 280 180 0,06 по запросу
Перемычка 2500 100 140 0,02 по запросу
Перемычка 2500 120 140 0,02 по запросу
Перемычка 2500 140 250 0,04 по запросу
Перемычка 2500 280 180 0,06 по запросу
Перемычка 2600 100 140 0,02 по запросу
Перемычка 2600 120 140 0,02 по запросу
Перемычка 2600 140 250 0,05 по запросу
Перемычка 2600 280 180 0,07 по запросу
Перемычка 2900 100 140 0,02 по запросу
Перемычка 2900 120 140 0,02 по запросу
Перемычка 2900 140 250 0,05 по запросу
Перемычка 2900 280 180 0,07 по запросу
Перемычки полистиролбетонные
ППБ 1 440 215 179 0,01 Индив. чертеж по запросу
ППБ 3 440 65 310 0,01 по запросу
ППР 1 1230 440 180 0,06 ТУ 5746-009-71063984-2007 по запросу
ППР 1-1 1400 120 90 0,01 по запросу
ППР 2 1580 440 180 0,08 по запросу
ППР 2а 1580 220 180 0,04 по запросу
ППР 3 1740 440 180 0,08 по запросу
ППР 3а 1740 220 180 0,04 по запросу
ППР 4 2090 440 180 0,1 по запросу
ППР 5 2330 440 180 0,11 по запросу
ППР 5-1 2480 440 180 0,12 по запросу
ППР 5-1а 2480 220 180 0,06 по запросу
ППР 5-2 2610 440 180 0,13 по запросу
ППР 5-2а 2610 220 180 0,06 по запросу
ППР 5-3 2800 440 180 0,13 по запросу
ППР 5-3а 2800 220 180 0,07 по запросу
ППР 5а 2330 220 180 0,06 по запросу
ПР 1 2340 440 220 0,1 Индив. чертеж по запросу
ПР 2 2500 440 220 0,11 по запросу
ПР 3 3310 440 220 0,14 по запросу
Перемычки из ячеистого бетона
ПБ 17-2-40-2.4я 1700 200 400 0,11 ТУ 582826-001-057515509-98 по запросу
ПБ 17-3-40-1.9я 1700 200 400 0,17 по запросу
ПБ 17-3-40-3.6я 1700 300 400 0,18 по запросу
ПБ 19-2-40-2.1я 1900 200 400 0,13 по запросу
ПБ 19-3-40-3.3я 1900 300 400 0,19 по запросу
ПБ 21-2-40-2.0я 2100 200 400 0,14 по запросу
ПБ 21-3-40-3.0я 2100 300 400 0,22 по запросу
ПБ 26-2-40-1.9я 2600 200 400 0,18 по запросу
ПБ 26-3-40-2.7я 2600 300 400 0,26 по запросу
Перемычки ячеистые-газобетонные
ПБ 12-2-3.5-3я 1210 188 350 0,06 ГОСТ 948-84, ГОСТ 31359-2007 по запросу
ПБ 14-2-3.5-3я 1410 188 350 0,07 по запросу
ПБ 17-2-3.5-3я 1710 188 350 0,09 по запросу
ПБ 19-2-3.5-3я 1910 188 350 0,11 по запросу
ПБ 22-2-3.5-2я 2210 188 350 0,12 по запросу
ПБ 25-2-3.5-2я 2510 188 350 0,14 по запросу
ПБ 28-2-3.5-2я 2810 188 350 0,16 по запросу
ПБ 30-2-3.5-2я 3000 188 350 0,18 по запросу
ПП 12-3.5-2-3я 1210 188 350 0,06 по запросу
ПП 14-3.5-2-3я 1410 188 350 0,07 по запросу
ПП 17-3.5-2-2я 1710 188 350 0,09 по запросу
ПП 19-3.5-2-2я 1910 188 350 0,11 по запросу
ПП 22-3.5-2-1я 2210 188 350 0,12 по запросу
ПП 25-3.5-2-1я 2510 188 350 0,14 по запросу
ПП 28-3.5-2-1я 2810 188 350 0,16 по запросу
ПП 30-3.5-2-1я 3000 188 350 0,18 по запросу
Тип Б
Б 18 1800 120 140 0,08 Серия 1.139-1 по запросу
Б 19 1950 120 140 0,09 по запросу
Б 22 2200 120 140 0,1 по запросу
Б 24 2450 120 140 0,11 по запросу
Б 24п 2450 120 140 0,11 по запросу
Б 27 2700 120 140 0,12 по запросу
Б 31 3100 120 220 0,21 по запросу
Тип БУ
БУ 19 1950 120 220 0,13 Серия ИИ-03-02 по запросу
БУ 24 2400 120 220 0,16 по запросу
БУ 26-1 2600 250 220 0,36 по запросу
БУ 28 2800 380 270 0,77 по запросу
БУ 28-1 2800 250 220 0,39 по запросу
БУ 30-1 2980 250 220 0,41 по запросу
БУ 32-1 3180 250 220 0,44 по запросу
Тип ГП (Перемычки из ячеистого бетона)
9ГП 18.4-1.9 1770 400 190 0,07 Серия 1.038.1-1 по запросу
9ГП 21.4-1.9 2100 400 190 0,08 по запросу
ГП 13.4-1.9 1300 400 190 0,05 по запросу
ГП 15-37 1500 300 300 0,12 по запросу
ГП 15.4-1.9 1480 400 190 0,06 по запросу
ГП 16.4-1.9 1600 400 190 0,06 по запросу
ГП 18-37 1800 300 300 0,14 по запросу
ГП 19.4-1.9 1900 400 190 0,07 по запросу
ГП 21-37 2100 300 300 0,17 по запросу
ГП 24.4-1.9 2380 400 190 0,09 по запросу
ГП 26.4-1.9 2600 400 190 0,1 по запросу
ГП 30-40 3000 300 300 0,23 по запросу
Тип ИБУ
ИБУ 32-1м 3150 250 190 0,38 ГОСТ948-84, Серия 86 Альбом1 по запросу
Тип ИП
ИП 44-12 4400 120 450 0,6 Серия 86 ч.10 по запросу
ИП 44-25 4400 250 450 0,91 по запросу
ИП 45-12 4500 120 450 0,62 КЭ-01-2882, сер. 85 по запросу
ИП 45-25 4500 250 450 0,93 по запросу
ИП 48-12 4800 120 450 0,65 по запросу
ИП 48-25 4800 250 450 0,99 по запросу
Тип ПБЛ
ПБЛ 1500 250 200 0,04 ГОСТ 948-84, Серия 1.038.1-1 по запросу
ПБЛ 1600 250 200 0,04 по запросу
ПБЛ 1800 250 200 0,05 по запросу
ПБЛ 1900 250 200 0,05 по запросу
ПБЛ 2200 250 200 0,06 по запросу
ПБЛ 3200 250 200 0,08 по запросу
ПБЛ 1800 120 200 0,02 по запросу
ПБЛ 2200 120 200 0,03 по запросу
ПБЛ 1500 120 200 0,02 по запросу
ПБЛ 11-1 1110 200 200 0,03 по запросу
ПБЛ 14-1 1410 200 200 0,03 по запросу
ПБЛ 19-1 1930 200 200 0,04 по запросу
ПБЛ 22-1 2190 200 200 0,05 по запросу
ПБЛ 25-1 2450 200 200 0,06 по запросу
Тип ПР (Перемычки сейсмические)
1ПР 16-38-22-27у-с 1600 380 220 0,25 114-ИЖ 4.1-1 по запросу
1ПР 16-38-22-47у-1с 1600 380 220 0,25 по запросу
1ПР 19-38-22-28у-с 1900 380 220 0,3 по запросу
1ПР 19-38-22-48у-1с 1900 380 220 0,3 по запросу
1ПР 25-38-22-30у-1с 2500 380 220 0,38 по запросу
1ПР 25-38-22-30у-с 2500 380 220 0,38 по запросу
1ПР 28-38-22-31у-1с 2800 380 220 0,43 по запросу
1ПР 28-38-22-31у-с 2800 380 220 0,43 по запросу
2ПР 14-38-22-48у-с 1400 380 220 0,25 по запросу
2ПР 14-38-22-6-с 1400 380 220 0,25 по запросу
2ПР 16-38-22-48у-с 1600 380 220 0,3 по запросу
2ПР 18-38-22-48у-с 1800 380 220 0,33 по запросу
2ПР 20-38-22-48у-с 2000 380 220 0,35 по запросу
Перемычки из ячеистого бетона
ПП 12.4.2-ЗЯ / ПБ 12.2.4-3я 1210 400 188 66 ГОСТ 948-84, ГОСТ 31359-2007 по запросу
ПП 14.4.2-3я / ПБ 14.2.4-3я 1410 400 188 81 по запросу
ПП 15.4.2-2я / ПБ 15.2.4-3я 1500 400 188 82 по запросу
ПП 17.4.2-2я / ПБ 17.2.4-3я 1710 400 188 95 по запросу
ПП 19.4.2-2я / ПБ 19.2.4- 3я 1910 400 188 106 по запросу
ПП 20.4.2-1я / ПБ 20.2.4-2я 2000 400 188 108 по запросу
ПП 22.4.2-1я / ПБ 22.2.4-2я 2210 400 188 122 по запросу
ПП 24.4.2-1я / ПБ 24.2.4-2я 2410 400 188 137 по запросу
ПП 25.4.2-1я / ПБ 25.2.4-2я 2510 400 188 143 по запросу
ПП 28.4.2-1я / ПБ 28.2.4-2я 2810 400 188 168 по запросу
ПП 30.4.2-1я / ПБ 30.2.4-2я 3010 400 188 180 по запросу
3 ПП 12-3я / 2ПБ 12-3я 1210 300 188 51,3 по запросу
3 ПП 14-3я / 2ПБ 14-3я 1410 300 188 60,02 по запросу
3 ПП 17-2я / 2ПБ 17-3я 1710 300 188 74,56 по запросу
3 ПП 19-2я / 2ПБ 19-3я 1910 300 188 84,57 по запросу
3 ПП 22-1я / 2ПБ 22-2я 2210 300 188 95,74 по запросу
3 ПП 25-1я / 2ПБ 25-2я 2510 300 188 114,73 по запросу
3 ПП 28-1я / 2ПБ 28-2я 2810 300 188 135,44 по запросу
3 ПП 30-1я / 2ПБ 30-2я 3000 300 188 143,9 по запросу
3 ПП 12-0,2як / 2ПБ 12-0,2як 1210 190 188 35 по запросу
3 ПП 14-0,2як / 2ПБ 14-0,2як 1410 190 188 43 по запросу
3 ПП 15-0,1як / 2ПБ 15-0,1як 1510 190 188 46 по запросу
3 ПП 17-0,1як / 2ПБ 17-0,1як 1710 190 188 51 по запросу
3 ПП 19-0,1як / 2ПБ 19-0,1як 1910 190 188 61 по запросу
3 ПП 22-0,1як / 2ПБ 22-0,1як 2210 190 188 71 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля