г. Екатеринбург
Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
БСК-СКД 5600 1250 220 3,85 Разработка ТатНИПИнефть по запросу
БСК-СКД к 5600 1250 220 3,85 по запросу
БСК-СКН 6000 800 220 2,64 по запросу
БСК-СКН к 6000 800 220 2,64 по запросу
ПП 1 1900 900 300 1,28 по запросу
ПСК-СКД 5600 1400 220 4,30 по запросу
ПСК-СКД к 5600 1400 220 4,30 по запросу
ПСК-СКН 3000 1400 300 3,15 по запросу
ПСК-СКН к 3000 1400 300 3,15 по запросу
Ф 1 (ПЦ-60) 5200 1800 300 6,50 по запросу
Фбс 12.5.6з 1180 500 580 0,85 13579-78 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля