г. Екатеринбург
Схема коллектора инженерных сетей

Описание элементов

Коллекторы инженерных сетей являются протяженной конструкцией подземного типа, которая ориентирована для прокладки и обслуживания систем коммуникаций.

Также могут присутствовать отдельные системы инженерного типа, которые нужны для обеспечения должного функционирования всех систем внутри коллектора.

Коллекторы инженерных сетей состоят из элементов: коллекторные стенки КС или КС…Д, днища коллектора КД, доборные балки ДБ и коллекторные балки КБ, угловые стенки коллектора КУ, плиты покрытия коллектора КП и КП…Д.

Фото с производства

Коллекторная стенка КС
Коллекторная стенка доборная КС...Д
Плита днища коллектора КД
Доборные балки ДБ

Объёмные чертежи и модели

Коллекторная стенка угловая КУ
Плита покрытия коллектора КП
Плита покрытия коллекторная доборная КП...Д
Коллекторная балка КБ

Сортамент и цены

Элементы коллекторов Параметры изделия, мм Объем, м3 Масса, кг Цена с НДС, руб.
Длина Ширина Высота H
КС-21 Д 880 600 2290 0,38 950 7 345
КС-25 Д 880 600 2690 0,43 1080 8 254
КС-32 Д 880 600 3390 0,53 1330 10 549
КС 36 Д 880 600 3790 0,58 1450 12 296
КУ-21 780/600 780/600 2290 0,68 1700 11 714
КУ-25 780/600 780/600 2690 0,79 1980 13 604
КУ-32 780/600 780/600 3390 0,99 2480 17 688
КУ-36 780/600 780/600 3790 1,07 2680 19 094
КП-12 120 120 16 0,16 420 2 649
КП-21 2500 2980 240 1,03 2590 19 153
КП-25 2900 2080 240 0,87 2180 16 227
КП-30 3400 2080 260 1,07 2680 19 872
КП-36 4000 2080 280 1,32 3300 26 234
КП-42 4600 2080 300 1,58 3950 30 295
КП-21 Д 2500 880 240 0,49 1230 7 681
КП-25 Д 2900 880 240 0,58 1450 9 124
КП-30 Д 3400 880 260 0,63 1580 11 978
КП-36 Д 4000 600 280 0,74 1850 11 217
КП-42 Д 4600 600 300 0,78 1950 13 412
КД-21 700 2080 140 0,2 500 4 372
КД-25 1100 2080 140 0,31 780 6 278
КД-30 1600 2080 160 0,52 1300 10 647
КД-36 2200 2080 160 0,72 1800 13 867
КД-42 2800 2080 160 0,92 2300 17 976
ДБ-21 2100 200 300 0,13 330 3 089
ДБ-24 2400 200 300 0,14 360 3 390
ДБ-29 2900 200 300 0,17 430 5 036
ДБ-34 3400 200 300 0,2 510 7 571
ДБ-39 3900 400 500 0,78 1950 18 376
ДБ-44 4400 400 500 0,88 2200 23 581
ДБ-49 4900 400 600 1,17 2940 29 806
ДБ-54 5400 400 600 1,3 3240 35 732
КБ-21 2500 250 400 0,25 630 5 349
КБ-25 2900 250 400 0,29 730 7 142
КБ-30 3400 250 400 0,34 850 10 221
КБ-36 4000 450 700 1 2500 24 804
КБ-42 4600 450 700 1,15 2870 31 768

 

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля