Блоки фундамента для прямоугольной водопропускной трубы производятся по: Серия 3.501-107, Серия 3.501-104, Шифр 1484, Серия 3.501.1-177.
Сортамент и цены
Наименование изделия | Габариты, мм | Масса, т. | Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ | Цена, руб. (с НДС) | ||
L | B | H | ||||
Б 1 | 1320 | 650 | 500 | 1,00 | Серия 3.501-107, Серия 3.501.1-179.94 в. 1-1 | по запросу |
Б 2 | 1320 | 980 | 500 | 1,60 | по запросу | |
Б 3 | 980 | 650 | 500 | 0,80 | по запросу | |
Блок № 18 (Ф 11) | 950 | 500 | 200 | 0,30 | Серия 3.501-104 | 1485 |
Блок № 19 (Ф 12) | 1900 | 500 | 200 | 0,48 | 2475 | |
Блок № 20 (Ф 13) | 2400 | 500 | 200 | 0,60 | 2970 | |
Блок № 42 (Ф 6) | 2010 | 2010 | 200 | 2,00 | 9900 | |
Блок № 43 (Ф 5) | 2010 | 1500 | 200 | 1,50 | 7425 | |
Блок № 44 | 2010 | 1250 | 200 | 1,30 | 6435 | |
Блок № 45 (Ф 4) | 1500 | 1500 | 200 | 1,10 | 5445 | |
Блок № 46 (Ф 1) | 1500 | 1250 | 200 | 0,95 | 4950 | |
Ф 1 | 1500 | 1250 | 200 | 0,95 | Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ | по запросу |
Ф 1.300 | 1200 | 3000 | 700 | 5,80 | Серия 3.501.1-144 | 16830 |
Ф 1.300-М | 3020 | 1200 | 3000 | 9,20 | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Ф 1.400 | 1200 | 4010 | 700 | 7,70 | Серия 3.501.1-144 | 22286 |
Ф 10.201 | 3000 | 2010 | 700 | 10,10 | Шифр 2119РЧ | по запросу |
Ф 10.302 | 3000 | 3020 | 700 | 15,20 | по запросу | |
Ф 11 | 950 | 500 | 200 | 0,30 | Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ | по запросу |
Ф 12 | 1900 | 500 | 200 | 0,48 | по запросу | |
Ф 13 | 2400 | 500 | 200 | 0,60 | по запросу | |
Ф 2 | 2010 | 1250 | 200 | 1,30 | Серия 3.501.1-177 | по запросу |
Ф 2.120-М | 3020 | 700 | 1200 | 3,80 | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Ф 2.200-М | 3020 | 700 | 2000 | 5,60 | по запросу | |
Ф 2.300 | 1500 | 3000 | 700 | 7,10 | Серия 3.501.1-144 | 20680 |
Ф 2.400 | 1500 | 4010 | 700 | 9,50 | 27280 | |
Ф 3 | 2510 | 1250 | 200 | 1,60 | Серия 3.501.1-177 | 7920 |
Ф 3.120-М | 4030 | 700 | 1200 | 5,00 | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Ф 3.300 | 1900 | 3000 | 700 | 8,90 | Серия 3.501.1-144 | 25355 |
Ф 3.400 | 1900 | 4010 | 700 | 11,80 | по запросу | |
Ф 4 | 1500 | 1500 | 200 | 1,10 | Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ | по запросу |
Ф 4.300 | 2500 | 3000 | 700 | 11,60 | Серия 3.501.1-144 | по запросу |
Ф 4.340-М | 3020 | 300 | 1200 | 10,10 | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Ф 4.400 | 2500 | 4010 | 700 | 15,50 | Серия 3.501.1-144 | по запросу |
Ф 5 | 2010 | 1500 | 200 | 1,50 | Серия 3.501.1-177, Шифр 2175 РЧ | по запросу |
Ф 5 | 1520 | 1700 | 700 | 4,00 | Серия 3.501.1-144 | 12430 |
Ф 5.300-М | 2450 | 1200 | 3000 | 7,50 | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Ф 6 | 1860 | 1700 | 700 | 4,60 | Серия 3.501.1-144 | 13970 |
Ф 6 | 2010 | 2010 | 200 | 2,00 | Шифр 2175 РЧ | по запросу |
Ф 6.201 | 1320 | 2010 | 700 | 4,50 | Шифр 2119РЧ | по запросу |
Ф 6.302 | 1320 | 3020 | 700 | 6,70 | по запросу | |
Ф 6.403 | 4030 | 1320 | 700 | 8,90 | по запросу | |
Ф 7 | 2200 | 1700 | 700 | 5,90 | Серия 3.501.1-144 | 17050 |
Ф 7.201 | 1590 | 2010 | 700 | 5,40 | Шифр 2119РЧ | по запросу |
Ф 7.302 | 1590 | 3020 | 700 | 8,10 | по запросу | |
Ф 7.403 | 1590 | 4030 | 700 | 10,80 | по запросу | |
Ф 8 | 2840 | 1700 | 700 | 7,60 | Серия 3.501.1-144 | 22000 |
Ф 8.201 | 1900 | 2010 | 700 | 6,40 | Шифр 2119РЧ | по запросу |
Ф 8.302 | 1900 | 3020 | 700 | 9,60 | по запросу | |
Ф 8.403 | 1900 | 4030 | 700 | 12,90 | по запросу | |
Ф 9.201 | 2420 | 2010 | 700 | 8,20 | по запросу | |
Ф 9.302 | 2420 | 3010 | 700 | 12,30 | по запросу | |
Ф 9.403 | 2420 | 4030 | 700 | 16,40 | по запросу |
Чертежи изделий
Б-1 ... Б3 по Серии 3.501-104
Б-1 ... Б-3 по Серии 3.501-107
Блок №18-20 по Серии 3.501-104
БФ 1-132 ... БФ 8-132 по Шифр 1484
БФ 1-132 ... БФ 8-132 по Шифр 1484
Ф 1-200 ... 3-200М по Серии 3.501.1-177