г. Екатеринбург
Блоки унифицированные дырчатые

Технические характеристики

Прочность бетона (R): 200 кг/см2
Марка бетона по морозостойкости (F): 50
Марка бетона по водонепроницаемости (W): 2

Сортамент и цены

Наименование изделия Габариты, мм Масса, т. Рабочие чертежи, ГОСТ, ТУ Цена, руб. (с НДС)
L B H
Тип УДБ
УДБ 0.6 580 580 580 0,28 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 0.6-0.4 600 400 580 0,17 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 0.6-0.4 580 400 580 0,21 по запросу
УДБ 0.6-0.6 600 600 580 0,30 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 1.2 1180 580 580 0,57 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 1.2-0.4 1180 400 580 0,35 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 1.2-0.6 1180 600 580 0,38 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 1.8 1780 580 580 0,86 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 1.8-0.4 1780 400 580 0,52 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 1.8-0.6 1780 600 580 0,58 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 12 А-1 1180 600 580 0,38 по запросу
УДБ 12 Б-2 1180 600 580 0,38 по запросу
УДБ 12 В-2 1180 600 580 0,38 по запросу
УДБ 18 А-1 1780 600 580 0,60 по запросу
УДБ 18 Б-2 1780 600 580 0,60 по запросу
УДБ 2.4 2380 580 580 1,16 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 2.4-0.4 2380 400 580 0,70 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 2.4-0.6 2380 600 580 0,80 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 24 А-1 2380 600 580 0,80 по запросу
УДБ 24 Б-2 2380 600 580 0,80 по запросу
УДБ 3.0 2980 580 580 1,50 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 3.0-0.4 2980 400 580 0,87 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 3.0-0.6 2980 600 580 0,98 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 3.6 3580 580 580 1,75 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 3.6-0.4 3580 400 580 1,05 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 3.6-0.6 3580 600 580 1,18 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 30 А-1 2980 600 580 0,98 по запросу
УДБ 36 А-1 3580 600 580 1,18 по запросу
УДБ 4.2 4180 580 580 2,05 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 4.2-0.4 4180 400 580 1,22 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 4.2-0.6 4180 600 580 1,37 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 4.8 4780 580 580 2,35 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 4.8-0.4 4780 400 580 1,34 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 4.8-0.6 4780 600 580 1,57 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 42 А-1 4180 600 580 1,37 по запросу
УДБ 48 А-1 4780 600 580 1,57 по запросу
УДБ 5.4 5380 580 580 2,63 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 5.4-0.4 5380 400 580 1,65 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 5.4-0.6 5380 600 580 1,75 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 54 А-1 5380 600 580 1,75 по запросу
УДБ 6.0 5980 580 580 2,94 Шифр СК-707 по запросу
УДБ 6.0-0.4 5980 400 580 1,65 Шифр 610-77-4 по запросу
УДБ 6.0-0.6 5980 600 580 1,98 Заказ 2256 Е по запросу
УДБ 60 А-1 5980 600 580 1,98 по запросу
Тип ФБП
ФБП 1.2-1 1180 600 580 0,50 Серия 3.004.1-9 2434,00
ФБП 1.8-1 1780 600 580 0,80 3506,00
ФБП 12-2 1180 600 580 0,50 по запросу
ФБП 18-2 1780 600 580 0,80 по запросу
ФБП 2.4-1 2380 600 580 1,00 4567,00
ФБП 24-2 2380 600 580 1,00 по запросу
ФБП 24-4-6 2380 400 580 1,05 ГОСТ 13579-78 по запросу
ФБП 24-5-6 2380 500 580 1,26 по запросу
ФБП 24-6-6 2380 600 580 1,40 по запросу
ФБП 3.0-1 2980 600 580 1,30 Серия 3.004.1-9 5548,00
ФБП 3.6-1 3580 600 580 1,60 6645,00
ФБП 30-2 2980 600 580 1,30 по запросу
ФБП 36-2 3580 600 580 1,60 по запросу
ФБП 4.2-1 4180 600 580 1,90 7785,00
ФБП 42-2 4180 600 580 1,90 8744,00
ФБП 4.8-1 4780 600 580 2,10 8893,00
ФБП 40-1 3980 600 580 2,30 по запросу
ФБП 48-2 4780 600 580 2,10 по запросу
ФБП 5.4-1 5380 600 580 2,40 9864,00
ФБП 54-2 5380 600 580 2,40 12594,00
ФБП 54-3 5380 600 580 2,40 по запросу
ФБП 06-1 580 600 580 0,26 1382,00
ФБП 6-2 580 600 580 0,26 по запросу
ФБП 6.0-1 5980 600 580 2,70 10926,00
ФБП 6.0-2 5980 600 580 2,70 11982,00
ФБП 6.0-3 5980 600 580 2,70 по запросу
ФБП 60-2 5980 600 580 2,70 по запросу
ФБП 60-3 5980 600 580 2,70 по запросу

Отправьте заявку / задайте вопрос!



    Отправляя данную форму, выражаю согласие с Политикой конфиденциальности и обработкой своих персональных данных

    * — обязательные для заполнения поля