Пораблок, плотность D500
2900 руб./ м3


Пораблок, плотность D600
3000 руб./ м3
Характеристики газоблока «Пораблок»
Маркировка | Размеры, мм | Паз-гребень | Захваты для рук | Масса 1 твинблока/ 1 поддона, кг |
На поддоне | Стоимость, руб | ||||
длина | ширина | высота | Кол-во, шт | Объем, м³ | 1 м³ | упаковка | ||||
Плотность D500 (класс по прочности на сжатие В 2,5 — 3,5) | ||||||||||
100-500-2,5 | 625 | 100 | 250 | — | — | 9,8/706 | 72 | 1,125 | 2900 | 3625 |
200-500-2,5 | 625 | 200 | 250 | — | — | 19,7/709 | 36 | 1,125 | 2900 | 3625 |
300-500-2,5 | 625 | 300 | 250 | + | + | 29,5/708 | 24 | 1,125 | 2900 | 3625 |
400-500-2,5 | 625 | 400 | 250 | + | + | 38/684 | 18 | 1,125 | 2900 | 3625 |
Плотность D600 (класс по прочности на сжатие В 3,5) | ||||||||||
100-600-3,5 | 625 | 100 | 250 | — | — | 13,5/972 | 72 | 1,125 | 3000 | 3750 |
200-600-3,5 | 625 | 200 | 250 | — | — | 38/912 | 24 | 1,125 | 3000 | 3750 |
300-600-2,5 | 625 | 300 | 250 | + | + | 38/912 | 24 | 1,125 | 3000 | 3750 |
400-600-2,5 | 625 | 400 | 250 | + | + | 50,6/911 | 18 | 1,125 | 3000 | 3750 |
Бесплатное хранение до лета!
Вы можете оплатить газоблоки сейчас по сниженной цене, а забрать их в любое удобное время весной или летом! Возможна доставка.
