Маркировка | Размеры, мм | Паз-гребень | Захваты для рук | Масса 1 блока/
1 поддона, кг |
На поддоне | Стоимость, руб | ||||
длина | ширина | высота | Кол-во, шт | Объем, м³ | 1 м³ | упаковка | ||||
Плотность D500 (класс по прочности на сжатие В 2,5 — 3,5) | ||||||||||
100-500-2,5 | 625 | 100 | 250 | — | — | 9,58/ 1150 | 120 | 1,875 | 3550 | 6656 |
150-500-2,5 | 625 | 150 | 250 | + | + | 14,38/ 1150 | 80 | 1,875 | 3550 | 6656 |
200-500-2,5 | 625 | 200 | 250 | + | + | 18,75/ 1050 | 56 | 1,750 | 3550 | 6212 |
240-500-2,5 | 625 | 240 | 250 | + | + | 23,96/ 1150 | 48 | 1,8 | 3550 | 6390 |
300-500-2,5 | 625 | 300 | 250 | + | + | 28,75/ 1150 | 40 | 1,875 | 3550 | 6656 |
400-500-2,5 | 625 | 400 | 250 | + | + | 39,58/ 710 | 24 | 1,5 | 3550 | 5325 |
39,58/ 1267 | 32 | 2 | 7100 | |||||||
Плотность D600 (класс по прочности на сжатие В 3,5) | ||||||||||
100-600-3,5 | 625 | 100 | 250 | — | — | 12,45/ 1224 | 96 | 1,5 | по запросу | |
200-600-3,5 | 625 | 200 | 250 | + | + | 24,89/ 1224 | 48 | 1,5 | по запросу | |
240-600-3,5 | 625 | 240 | 250 | + | + | 29,87/ 1224 | 40 | 1,5 | по запросу | |
300-600-2,5 | 625 | 300 | 250 | + | + | 37,34/ 1224 | 32 | 1,5 | по запросу | |
400-600-2,5 | 625 | 400 | 250 | + | + | 49,78/ 1224 | 24 | 1,5 | по запросу |
Бесплатное хранение до лета!
Вы можете оплатить газоблоки сейчас по сниженной цене, а забрать их в любое удобное время весной или летом! Возможна доставка.

